2024-06-25 19:06:52 | 谋考网
![]()
武汉华夏理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

武汉华夏理工学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 453 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 417 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 410 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 508 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
武汉华夏理工学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 477 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 468 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 391 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 427 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 404 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 504 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 437 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 350 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 396 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 307 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 334 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
武汉华夏理工学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 465 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 466 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 419 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 369 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 321 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 504 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 385 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 346 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 316 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 365 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 319 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
一、武汉理工大学是双一流/985/211大学吗武汉理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、武汉理工大学历年分数线介绍武汉理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批603北京综合2023本科批598北京综合2023本科批592北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段6
一、武汉文理学院是双一流/985/211大学吗武汉文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉文理学院历年分数线介绍武汉文理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线上海综合2023本科批411上海综合2023本科批409江西理科2023本科二批467江西文科2023本科二批502湖南物理类2023本科批450湖南物理类2023本科批449湖南物理类2023本科批
一、武汉工商学院是双一流/985/211大学吗武汉工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工商学院历年分数线介绍武汉工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段513浙江综合2023平行录取一段488江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批497山东综合20
一、武汉学院是双一流/985/211大学吗武汉学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉学院历年分数线介绍武汉学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批449辽宁物理类2023本科批420江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批502山东综合2023普通类一段476湖南物理类2023本科批443湖南历史类2023本科批455湖南
一、武汉华夏理工学院是双一流/985/211大学吗武汉华夏理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉华夏理工学院历年分数线介绍武汉华夏理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批454北京综合2023本科批453上海综合2023本科批417上海综合2023本科批410江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批474浙江综合20
一、武汉工程大学是双一流/985/211大学吗武汉工程大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工程大学历年分数线介绍武汉工程大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523天津综合2023本科批A段594天津综合2023本科批A段554山西理科2023本科一批B段480辽宁物理类2023本科批552辽宁物理类2023本科批517辽宁历史类20
一、武汉轻工大学是双一流/985/211大学吗武汉轻工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉轻工大学历年分数线介绍武汉轻工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批524北京综合2023本科批517天津综合2023本科批A段565天津综合2023本科批A段551天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段539辽宁物理类202
一、武汉大学是双一流/985/211大学吗武汉大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、武汉大学历年分数线介绍武汉大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批656北京综合2023本科批654北京综合2023本科批654北京综合2023本科批653北京综合2023本科批629天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段674天津综合2023本
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49