发布时间:2024-06-25 19:30:11 | 谋考网
锦州医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。谋考网
锦州医科大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 544 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 498 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 597 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 567 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 545 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 419 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 480 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 574 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 566 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 546 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 515 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 471 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 548 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 620 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 578 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
锦州医科大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 444 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 604 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 590 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 512 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 479 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 377 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 412 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 471 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 382 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 383 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 404 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 568 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 534 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 542 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 484 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 416 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 547 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 602 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 541 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 438 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 362 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 453 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 357 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
锦州医科大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 516 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 598 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 586 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 363 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 457 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 567 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 545 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 545 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 610 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 539 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 435 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 484 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 413 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |