小编今天整理了一些四川大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、四川大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
谋考网
二、四川大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类 | 4 | 四年 | 4440 |
旅游管理类 | 4 | 四年 | 4440 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 4440 |
西班牙语 | 3 | 四年 | 4440 |
美术学 | 3 | 四年 | 9600 |
法学 | 2 | 四年 | 4440 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 4440 |
日语 | 2 | 四年 | 4440 |
国际政治 | 2 | 四年 | 4440 |
化学类 | 13 | 四年 | 4920 |
电气类 | 12 | 四年 | 4920 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 4920 |
计算机类 | 10 | 四年 | 4920 |
生物科学类 | 10 | 四年 | 4920 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 65000 |
药学 | 8 | 四年 | 4920 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4920 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4920 |
航空航天类 | 7 | 四年 | 4920 |
软件工程 | 6 | 四年 | 9960 |
环境工程 | 5 | 四年 | 4920 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 60000 |
数学类 | 5 | 四年 | 4920 |
医学技术类 | 5 | 四年 | 4920 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 4440 |
金融学类 | 4 | 四年 | 4440 |
微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
核工程与核技术 | 4 | 四年 | 4920 |
工业工程 | 4 | 四年 | 65000 |
会计学 | 4 | 四年 | 4440 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 4440 |
工科试验班(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 4920 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
预防医学 | 3 | 五年 | 4920 |
临床医学 | 3 | 五年 | 6000 |
物理学类 | 3 | 四年 | 4920 |
网络空间安全 | 3 | 四年 | 4920 |
食品卫生与营养学 | 3 | 四年 | 4920 |
工科试验班(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 3 | 四年 | 4920 |
法学 | 2 | 四年 | 4440 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 65000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 65000 |
医学信息工程 | 2 | 四年 | 4920 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 6000 |
法医学 | 2 | 五年 | 4920 |
基础医学 | 2 | 五年 | 4920 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 4920 |
材料类 | 2 | 四年 | 4920 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4920 |
临床医学(八年) | 2 | 八年 | 6000 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 65000 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 6000 |
法医学(法医学+法学)(双学士学位培养项目) | 2 | 五年 | 4920 |

三、四川大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
马克思主义理论(江安校区) | 1 | 四年 | 4440 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 四年 | 4440 |
经济学类(经济学、国民经济管理等4个专业) | 4 | 四年 | 4440 |
信息资源管理 | 3 | 四年 | 4440 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4440 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 4440 |
西班牙语(只招英语或西班牙语考生) | 3 | 四年 | 4440 |
法学 | 2 | 四年 | 4440 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4440 |
历史学类(历史学、考古学、文物与博物馆学) | 2 | 四年 | 4440 |
国际政治(江安校区) | 2 | 四年 | 4440 |
日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四年 | 4440 |
化学类(化学、应用化学、化学(基地班)) | 13 | 四年 | 4920 |
生物科学类(生物科学、生态学) | 13 | 四年 | 4920 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 12 | 四年 | 4920 |
电气类(电气工程及其自动化等2个专业) | 12 | 四年 | 4920 |
药学 | 11 | 四年 | 4920 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程等3个专业) | 10 | 四年 | 4920 |
环境工程 | 8 | 四年 | 4920 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4920 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4920 |
航空航天类(航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 7 | 四年 | 4920 |
微电子科学与工程 | 6 | 四年 | 4920 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 4920 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 5 | 四年 | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业) | 5 | 四年 | 4920 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | 60000 |
软件工程 | 4 | 四年 | 9960 |
临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
金融学类(金融学、金融工程) | 4 | 四年 | 4440 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4440 |
工科试验班(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 4920 |
会计学(ACCA)(望江校区)(需另缴ACCA专项培训费7600元/年,详见院校招生章程) | 4 | 四年 | 4440 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
预防医学 | 3 | 五年 | 4920 |
口腔医学 | 3 | 五年 | 6000 |
网络空间安全 | 3 | 四年 | 4920 |
食品卫生与营养学 | 3 | 四年 | 4920 |
物理学类(含基地班) | 3 | 四年 | 4920 |
工业工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 65000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | 65000 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 3 | 四年 | 4440 |
工科试验班(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 3 | 四年 | 4920 |
法学 | 2 | 四年 | 4440 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 6000 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 2 | 四年 | - |
法医学(法医学与法学双学士学位) | 2 | 五年 | - |
工科试验班(化学工程与工艺(互联化工交叉试验班)) | 2 | 四年 | 4920 |
管理科学与工程类(管理科学等2个专业) | 2 | 四年 | 4920 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 6000 |
四、四川大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 7 | 四年 | 4440 |
法学 | 6 | 四年 | 4440 |
经济学类(经济学、国民经济管理等4个专业) | 5 | 四年 | 4440 |
国际政治 | 3 | 四年 | 4440 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 4440 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 4440 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 4440 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4440 |
会计学(ACCA)(望江校区) | 2 | 四年 | 4440 |
日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四年 | 4440 |
西班牙语(只招英语或西班牙语考生) | 2 | 四年 | 4440 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 4440 |
法学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4440 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 12 | 四年 | 4920 |
药学 | 10 | 四年 | 4920 |
化学类 | 9 | 四年 | 4920 |
材料类(新能源材料与器件、材料科学与工) | 8 | 四年 | 4920 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测空技术与仪器、材料成型及控制工程) | 8 | 四年 | 4920 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程等3个专业) | 8 | 四年 | 4920 |
工科试验班(轻化工程、科验华程、食品科学与工程生物工程(轻工生物)) | 8 | 四年 | 4920 |
自动化 | 7 | 四年 | 4920 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4920 |
高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 4920 |
环境工程 | 6 | 四年 | 4920 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 4920 |
生物科学类(生物科学、生态学) | 6 | 四年 | 4920 |
工科试验班(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程) | 6 | 四年 | 4920 |
工科试验班(化学工程与工艺、制药工程生物工程) | 6 | 四年 | 4920 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 5 | 四年 | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业) | 5 | 四年 | 4920 |
微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
软件工程 | 4 | 四年 | 9960 |
预防医学 | 4 | 四年 | 4920 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 4920 |
临床医学(五年制) | 4 | 5 | 6000 |
会计学(ACCA) | 4 | 四年 | 4440 |
工科试验班(过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 4920 |
口腔医学 | 3 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学 | 3 | 四年 | 4920 |
物理学类(含基地班) | 3 | 四年 | 4920 |
工科试验班(化学工程与工艺(互联化工交叉试验班)) | 3 | 四年 | 4920 |
航空航天类(航空航天工程、飞行器控制与) | 3 | 四年 | 4920 |
法学 | 2 | 四年 | 4440 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6600 |
法医学 | 2 | 四年 | - |
历史学类(历史学、考古学、文物与博物馆学) | 2 | 四年 | 4440 |
临床医学(八年制) | 2 | 8 | 6000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | - |
金融学类(金融学、金融工程) | 2 | 四年 | 4440 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理) | 2 | 四年 | 4440 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4440 |
管理科学与工程类(管理科学等2个专业) | 2 | 四年 | 4920 |
核工程与核技术(化学、应用化学、化学(基地班)) | 2 | 四年 | 4920 |
工科试验班(轻化工程、食品科学与工程、生物工程(轻工生物)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划))) | 1 | 四年 | 4920 |
工科试验班(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4920 |
预防医学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 五年 | 4920 |
以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。