我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学

2024-06-26 09:21:42 | 谋考网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4113010080隶属于:河北省教育厅
办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4112010065隶属于:天津市教育委员会
小编今天整理了一些我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学

我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大

河北工业大学城市学院去年最低466,最高才489,而且今年应该会降分,所以你肯定会被录取。但河北工业大学城市学院名气太小。

天津市适合文科的最好的三本是天津南开大学滨海学院。你仔细看看报考资料就能发现这所学校设置的专业最多(说明其办学力量强),而且还是依托着天津最好的大学——南大办的,录取分数也是天津所有三本里最高的。去年南开大学滨海学院文史类最低考了463 分,最高考了520分,今年应该会降分.你的成绩485还是蛮高的,
其它适合文科生的三本院校还有天津财经大学珠江学院(去年文科最低录取分数线458);天津师范大学津沽学院(去年文科最低录取分数线458)
但天津南开大学滨海学院肯定是首选!

相信你应该会被录取的,祝你好运吧!

我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学

有关天津师范大学

师大文科类给你推荐三个最强的专业
政治学 最强 重点学科 有博士点 徐大同教授
新闻专业 外界评价不错 是国家级特色学科 据说历年来也是师大在天津本市录取分数最高的专业
历史专业 师资教学不错 看《大国崛起》里有邀请历史文化学院的老师讲解
不过历史专业貌似各学校就业形势都不太好

不过该校广告专业绝对不容小觑 老师负责 院里重视(个人感觉比新闻专业受重视程度高多了)虽然是本二 总之你到了这个学校就知道广告专业真的不错

师大最强的专业是心理 不过属于理科

我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线

代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院歼中 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成族改亏贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江兆神传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
5251 三峡大学 历史 BB 330 246
5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
5308 长沙学院 物理 BB 337 242
5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
5361 吉首大学 历史 BB 337 250
5361 吉首大学 物理 BB 322 245
5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
5381 湘南学院 历史 BB 336 253
5381 湘南学院 物理 BB 329 235
5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
5405 广东医学院 物理 BB 348 250
5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
5441 茂名学院 历史 BB 338 244
5441 茂名学院 物理 BB 340 262
5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
5531 广西工学院 物理 BB 326 244
5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
5603 海南医学院 物理 BB 323 227
5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
6110 西华大学 物理 BB 329 246
6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
6114 成都学院 物理 BB 329 239
6117 西昌学院 历史 BB 337 245
6117 西昌学院 物理 BB 332 253
6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
6308 安顺学院 历史 BB 330 238
6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
6315 毕节学院 历史 BB 326 245
6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
6411 大理学院 历史 BB 344 254
6411 大理学院 物理 BB 321 226
6413 红河学院 物理 BB 308 228
6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
7114 西安医学院 历史 BB 342 239
7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
7142 延安大学 历史 BB 343 246
7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
7205 西北民族大学 物理 BB 316 238
7302 青海民族学院 历史 BB 332 243
7302 青海民族学院 物理 BB 317 240
7303 青海师范大学 物理 BB 343 254
7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234
7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226
7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248
7511 石河子大学 物理 BB 313 223
7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254 谋考网

以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是09天津文科考生,考了485,被河北工业大学城市学院(三本)录取的的几率有多大 有关天津师范大学”相关推荐
天津科技大学的和录取分数线是多少?我是河北省的考生,天津科大里二本有什么专业,酿酒...
天津科技大学的和录取分数线是多少?我是河北省的考生,天津科大里二本有什么专业,酿酒...

天津科技大学的2012年和2013年的录取分数线是多少?我是河北省的考生,天津科大里二本有什么专业,酿酒...天津科技大学的2012年和2013年的录取分数线天津科技大学河北省理科2012年和2013年的录取分数线分别为:572分,545分。天津科技大学食品工程与生物技术学院只设:食品科学与工程专业生物技术专业食品质量与安全专业食品科学与工程(粮油工程)专

2024-03-24 05:41:00
天津师范大学是几本(天津师范大学的二本专业)
天津师范大学是几本(天津师范大学的二本专业)

天津师范大学是几本问:我是今年高考生,请问天津师范大学是几本呢?答:天津师范大学在天津是第二批次招生,我们可以说天津师范大学是二本大学;如果你不是天津考生,天津师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说天津师范大学是一本大学。天津师范大学基础信息中文名:天津师范大学英文名:TianjinNormalUniversi

2024-06-07 19:09:18
天津师范大学的二本专业(天津师范大学到底是几本)
天津师范大学的二本专业(天津师范大学到底是几本)

天津师范大学的二本专业天津师范大学的二本专业:1、专业名称:经济学,授予学位门类:经济学2、专业名称:国际经济与贸易,授予学位门类:经济学3、专业名称:法学,授予学位门类:法学4、专业名称:政治学与行政学,授予学位门类:法学5、专业名称:社会工作,授予学位门类:法学6、专业名称:家政学,授予学位门类:法学7、专业名称:思想政治教育,授予学位

2024-05-14 05:19:35
天津师范大学几本 天津师范大学的二本专业
天津师范大学几本 天津师范大学的二本专业

二本师范类排名二本师范类大学按排名顺序如下:上海师范大学、福建师范大学、浙江师范大学、四川师范大学、江西师范大学、河北师范大学、山东师范大学、天津师范大学、重庆师范大学、南昌师范学院、江苏师范大学、云南师范大学、成都师范学院、辽宁师范大学、南京晓庄学院、安徽师范大学、广西师范大学、内蒙古师范大学。海南师范大学、吉林师范大学、赣南师范学院、太原师范学院、通化师范学院、湖南第一

2024-04-30 13:31:28
天津师范大学是几本(天津师范大学几本)
天津师范大学是几本(天津师范大学几本)

天津师范大学是几本问:我是今年高考生,请问天津师范大学是几本呢?答:天津师范大学在天津是第二批次招生,我们可以说天津师范大学是二本大学;如果你不是天津考生,天津师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说天津师范大学是一本大学。天津师范大学基础信息中文名:天津师范大学英文名:TianjinNormalUniversi

2024-05-10 19:43:52
天津师范大学是几本?(天津师范大学几本)
天津师范大学是几本?(天津师范大学几本)

天津师范大学是几本?对于天津师范大学,在大部分省份招生都是一本,而且提档线会超出一本线不少分,所以说称天津师范大学是普通一本是没有问题的。一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学。扩展资料:天津师范大学在天津是本科批次招生,所以我们通常认为天

2024-05-28 22:17:49
天津师范大学几本学校 天津师范大学是几本?
天津师范大学几本学校 天津师范大学是几本?

天津师范大学是几本问:我是今年高考生,请问天津师范大学是几本呢?答:天津师范大学在天津是第二批次招生,我们可以说天津师范大学是二本大学;如果你不是天津考生,天津师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说天津师范大学是一本大学。天津师范大学基础信息中文名:天津师范大学英文名:TianjinNormalUniversi

2024-04-19 16:56:04
天津师范大学是几本 天津师范大学到底是几本
天津师范大学是几本 天津师范大学到底是几本

天津师范大学是一本还是二本天津师范大学是一本。天津师范大学入选教育部卓越教师培养计划、国家特色重点学科项目、首批新工科研究与实践项目,是天津市属重点大学。天津师范大学虽说不是985、211工程高校,但是该校在全国各省份基本上都是本科一批次招生,只有个别专业是本科二批次招生,因此我们可以说该校是一本大学。学校简介:天津师范大学,简称天师大,位于天津市。入选教育部卓

2024-05-28 00:47:11