小编今天整理了一些东北大学秦皇岛分校各专业历年在辽宁招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
谋考网
二、东北大学秦皇岛分校各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(英语、日语)(外语语种为英语、日语) | 8 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 7 | 四年 | 6240 |
民族学 | 2 | 四年 | 5760 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 17 | 四年 | 6240 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 14 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 11 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化) | 11 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 7 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(英语、日语)(外语语种为英语、日语) | 4 | 四年 | 6240 |

三、东北大学秦皇岛分校各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(英语、日语)(限招英语或日语考生) | 9 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 17 | 四年 | 6240 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 14 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 11 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化) | 11 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 7 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(英语、日语)(限招英语或日语考生) | 4 | 四年 | 6240 |
四、东北大学秦皇岛分校各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(英语、日语) | 9 | 四年 | 5200 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 8 | 四年 | 4600 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 17 | 四年 | 4600 |
自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程) | 17 | 四年 | 5200 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 14 | 四年 | 4600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 11 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 11 | 四年 | 56000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | 四年 | 5200 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 4600 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 7 | 四年 | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 4600 |
应用统计学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 56000 |
外国语言文学类(英语、日语) | 4 | 四年 | 5200 |
以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。