发布时间:2024-06-27 10:29:14 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学) | 45 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学) | 25 | 23000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 教育学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:桦甸市1,磐石市1,舒兰市1,蛟河市1,伊通满族自治县1,双辽市1,东丰县1,东辽县1,通化县1,柳河县1,扶余市2) | 12 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 教育学(师范类) | 29 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 39 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 53 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(师范类)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于90分) | 20 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 编辑出版学 | 65 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 应用心理学(师范类) | 40 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理(师范类) | 10 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 9 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 物流管理 | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理(师范类) | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 机械设计制造及其自动化(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:通榆县5) | 5 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 汽车服务工程(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:通榆县5) | 5 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 电子信息工程(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:通榆县5,汪清县1) | 6 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 自动化(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:通榆县5) | 5 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 机械设计制造及其自动化(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:农安县1,蛟河市1,东丰县2,柳河县1,扶余市2) | 7 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 汽车服务工程(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:桦甸市1,舒兰市1,伊通满族自治县,1,东丰县2,东辽县1,扶余市1) | 7 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 电子信息工程(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:榆树市1,伊通满族自治县1,东丰县1,扶余市2,延吉市1) | 6 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 自动化(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:蛟河市1,伊通满族自治县1,东丰县1,柳河县1,扶余市2,延吉市1) | 7 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 教育学(师范类) | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 10 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 10 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(师范类)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于90分) | 5 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 编辑出版学 | 10 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 27 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用心理学(师范类) | 5 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理(师范类) | 10 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 5 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理(师范类) | 5 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字经济 | 45 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 56 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(师范类) | 48 | 7500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(师范类) | 60 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程(师范类) | 38 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 汽车服务工程(师范类) | 21 | 7500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程(师范类) | 46 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 55 | 7500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程(师范类) | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程(师范类) | 25 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 15 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化(师范类) | 33 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 46 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 75 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术(师范类) | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程(师范类) | 75 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品营养与检验教育(师范类) | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(师范类) | 45 | 5400/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |