2024-06-28 01:04:30 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 3 | - | - |
| 计算机类 | 3 | - | - |
| 林业工程类 | 3 | - | - |
| 林学类 | 3 | - | - |
| 园林 | 2 | - | - |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | - |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | - | - |
| 电子信息科学与技术 | 2 | - | - |
| 应用心理学 | 2 | - | - |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 2 | - | - |
| 生物科学类 | 2 | - | - |
| 车辆工程 | 2 | - | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | - |
| 自动化 | 2 | - | - |
| 风景园林 | 2 | - | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | - | - |
| 少数民族预科班 | 2 | - | - |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 1 | - | - |
| 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 1 | - | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 园林 | 3 | - | - |
| 工商管理类 | 3 | - | - |
| 计算机类 | 3 | - | - |
| 林业工程类 | 3 | - | - |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | - |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | - | - |
| 电子信息科学与技术 | 2 | - | - |
| 应用心理学 | 2 | - | - |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 2 | - | - |
| 生物科学类 | 2 | - | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | - |
| 自动化 | 2 | - | - |
| 林学类 | 2 | - | - |
| 旅游管理 | 2 | - | - |
| 风景园林 | 2 | - | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 2 | - | - |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来北京林业大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 园林(非定向) | 3 | - | - |
| 工商管理类(非定向) | 3 | - | - |
| 计算机类(非定向) | 3 | - | - |
| 林业工程类(非定向) | 3 | - | - |
| 自然地理与资源环境(非定向) | 2 | - | - |
| 野生动物与自然保护区管理(非定向) | 2 | - | - |
| 电子信息科学与技术(非定向) | 2 | - | - |
| 应用心理学(非定向) | 2 | - | - |
| 生物科学类(非定向) | 2 | - | - |
| 机械设计制造及其自动化(非定向) | 2 | - | - |
| 自动化(非定向) | 2 | - | - |
| 林学类(非定向) | 2 | - | - |
| 旅游管理(非定向) | 2 | - | - |
| 风景园林(非定向) | 2 | - | - |
| 水土保持与荒漠化防治(非定向) | 2 | - | - |
| 信息管理与信息系统(非定向)(管理信息方向) | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 2 | - | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 园林 | 3 | - | 5000 |
| 工商管理类 | 3 | - | 5000 |
| 计算机类 | 3 | - | 5500 |
| 林业工程类 | 3 | - | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | 5500 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | - | 2500 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | - | 5500 |
| 应用心理学 | 2 | - | 5500 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 2 | - | 5000 |
| 生物科学类 | 2 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | 5500 |
| 自动化 | 2 | - | 5500 |
| 林学类 | 2 | - | 2500 |
| 旅游管理 | 2 | - | 5000 |
| 风景园林 | 2 | - | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | - | 2500 |
| 少数民族预科班 | 2 | - | 5500 |
| 农林经济管理 | 1 | - | 5000 |
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-15 17:49:25