2024-06-28 04:37:16 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(含公共事业管理等2个专业)(良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学(医药卫生)(良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(医学)(良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播)(良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越班)(在良乡校区学习) | 5 | 五年 | 5800 |
| 中医学(在良乡校区学习) | 4 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理等2个专业)(良乡校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 中医学(实验班)(在良乡校区学习) | 2 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(在良乡校区学习) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药学(在良乡校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 中药制药(在良乡校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中西医临床医学(华位班)(在良乡校区学习) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划)(在良乡校区学习) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班)(在良乡校区学习) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医骨伤科学(在良乡校区学习) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学(在良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程(在良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(在良乡校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越班) | 5 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
| 中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 1 | 九年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班) | 1 | - | 5800 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越班) | 5 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 1 | 九年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播)(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医班) | 3 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学 | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医京华班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中西医班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3体化)(卓越中医儿科班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3体化)(卓越针推班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医骨伤班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 1 | 四年 | 5000 |
| 护理学(房山区良乡校区) | 5 | 四年 | 5000 |
一、北京中医药大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(医学)1-5800中医学(五年)1-5800针灸推拿学(五年)1-5800中医学(卓越5+3一体化)(五年)9-5800中药学7-5800中医学(五年)6-5800针灸推拿学(五年)3-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(五年)2-5800大数据管理与应用2-5000康复治疗学1-5800药事管理
一、北京中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)12五年5800中药学10四年5800中医学7五年5800针灸推拿学5五年5800护理学5四年5800中医学(实验班)5五年5800公共管理类5四年5000大数据管理与应用5四年5000中医学(领军人才培养计划)3九年5800中药制药2四年5800法学(医药卫生)2四年5000英语(中医
一、北京中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(以上专业办学地点:良乡校区)180-5000中医学(卓越5+3一体化)(五年制)30-5800中医学(实验班)(五年制)20-5800中医学(五年制)18-5800针灸推拿学(五年制)12-5800中药学10-5800法学(医药卫生)9-5000英语(医学)8-5800英语(中医药国际传播)6-5800中
一、北京中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9五年5800中医学5五年5800针灸推拿学3五年5800中医学(实验班)3五年5800中药学2四年5800中药制药2四年5800大数据管理与应用2四年5000公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年
一、上海中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化)4五年8100中医学4九年8100药学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分)4四年19000中医学(针灸推拿)(5+3一体化)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)1五年8100中医学(5+3一体化)(汇聚创新班)1五年8100二、上海中医药大学各专业2022在江苏
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)15五年5
一、北京中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)4五年5800中药学(良乡校区)3四年5800中医学(良乡校区)2五年5800中医学(实验班)(良乡校区)2五年5800针灸推拿学(良乡校区)2五年5800中药制药(良乡校区)2四年5800生物工程(良乡校区)2四年5500中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)2九年5800
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11