2024-06-28 23:43:56 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水文与水资源工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水务工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习;大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程(江宁校区,备注:大一大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智慧水利(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 安全工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 安全工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 港口航道与海岸工程(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能建造(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 交通工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境工程(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 能源与动力工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(江宁校区,备注:大一大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程力学(江宁校区,备注:大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工程力学(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 测绘工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地质工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 地质工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 3 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 农业水利工程(江宁校区,备注:大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土地整治工程(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 海洋科学(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 遥感科学与技术(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)(江宁校区,备注:大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 社会学(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程管理(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人力资源管理(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(江宁校区,备注:大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 工商管理(江宁校区,备注:大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 思想政治教育(高校专项计划) | 2 | 5720/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 马克思主义理论(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(江宁校区,招收英语语种考生,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 英语(江宁校区,招收英语语种考生,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 英语(招收英语语种考生)(高校专项计划) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(大禹强化班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水利类(大禹强化班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(江宁校区,备注:大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 机械工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工业设计(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 物联网工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 物联网工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金属材料工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 金属材料工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 金融工程(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程(未来技术班)(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
谋考网以上就是谋考网为大家带来的2024河海大学在四川招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com一、2024海南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区)44600/4四川2024文科本科一批国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)94600/4四川2024文科本科一批思想政治教育(海甸校区)34600/4四川2024文科本科一批汉语言文学(海甸校区)54
一、2024上海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批社会学类(含:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作汉语言文学汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展、历史学、考古学)(备注:该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流)46500/4四川2024文科本科一批英语(备注:高考外语单科成绩不低于115分)36
一、2024青海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批经济学2待定/4四川2024理科本科一批信息管理与信息系统2待定/4四川2024理科本科一批金融学2待定/4四川2024文科本科一批旅游管理6待定/4四川2024理科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)2待定/4四川2024文科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)8
一、2024渤海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批自动化(滨海校区)25200/4四川2024文科本科二批物流管理(滨海校区)15200/4四川2024理科本科二批应用化学(松山校区,备注:不招收色盲色弱考生)105200/4四川2024理科本科二批食品科学与工程(松山校区,备注:不招收色盲考生)35200/4四川2024理科本科二批食品
一、2024四川大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批临床医学27250/5上海2024综合本科普通批口腔医学17250/5上海2024综合本科普通批口腔医学(5+3一体化)17250/5上海2024综合本科普通批口腔医学17250/8上海2024综合本科普通批电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业)36500/4上海2024综合本科普通
一、2024四川大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批人文科学试验班((中文与新闻传播)包含专业汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体)46000/4海南2024综合本科普通批外国语言文学类(包含专业日语、西班牙语、法语、俄语、英语)46000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、财务管理
一、2024上海海事大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)航海技术(备注:辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4四川2024理科提前
一、2024四川大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批护理学(含双学士学位)(单列专业.入校后不能转专业)97250/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国匹兹堡大学:单列专业.入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业)585000/4河南2024理科本科第一批材料科学与工程(中外合作办学)(合作方:美
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25