今天谋考网小编为大家带来了中国政法大学各专业历年在浙江招生人数是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、中国政法大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、中国政法大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 22 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 9 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
英语(法律英语实验班) | 4 | 四年 | 6000 |
国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5000 |
法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(第二学年到北京外国语大学学习) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学(拔尖创新人培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
德语(法律德语实验班) | 2 | 四年 | 6000 |
社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |

三、中国政法大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来中国政法大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 21 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 11 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
英语(法律英语实验班) | 4 | 四年 | 6000 |
国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5000 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(联合培养涉外法治人才)(第二学年到北京外国语大学学习) | 3 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
德语 | 2 | 四年 | 6000 |
社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
四、中国政法大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 24 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 11 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
英语(法律英语方向) | 4 | 四年 | 6000 |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
哲学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
德语 | 1 | 四年 | 6000 |
社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
谋考网以上就是谋考网整理的中国政法大学各专业历年在浙江招生人数是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。