发布时间:2024-06-29 11:10:34 | 谋考网
吕梁学院开设专业有思想政治教育、学前教育、体育教育、休闲体育、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、应用心理学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料化学、冶金工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、制药工程、环境科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、城乡规划、安全工程、园林、工程管理、会计学、财务管理、物业管理、文化产业管理、音乐学、美术学、绘画、艺术与科技、采矿工程等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 495 | 180643 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 491 | 189155 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 483 | 209235 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 480 | 214641 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 492 | 186723 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 492 | 187851 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 482 | 210931 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 205838 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 484 | 206674 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 484 | 205917 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 492 | 187247 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 481 | 212514 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 481 | 213138 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 488 | 196030 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 489 | 194275 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 489 | 193739 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 481 | 213418 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物业管理 | 482 | 210658 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 504 | 159907 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 493 | 185027 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 486 | 202206 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(煤层气方向) | 481 | 213672 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 483 | 208208 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全 | 485 | 204260 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 483 | 208295 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 485 | 203036 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 201668 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 489 | 193137 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 493 | 184529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 511 | 143440 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 487 | 198166 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 502 | 164394 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类) | 497 | 176031 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 484 | 205088 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 500 | 168962 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 486 | 199940 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 487 | 197552 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 481 | 212746 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |