今天谋考网小编整理了内蒙古大学各专业历年在山东招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、内蒙古大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱

二、内蒙古大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
机械工程 | 8 | 四年 | 5060 |
土木工程(公路与桥梁) | 8 | 四年 | 5060 |
物流管理 | 6 | 四年 | 5060 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 5060 |
交通运输 | 5 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 5 | 四年 | 9000 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5060 |
工程管理 | 5 | 四年 | 5060 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 四年 | 5060 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5060 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 5060 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5060 |
经济学 | 3 | 四年 | 4840 |
金融学 | 3 | 四年 | 4840 |
生态学 | 3 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5060 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5060 |
园艺 | 3 | 四年 | 5060 |
材料化学(稀土材料) | 3 | 四年 | 5060 |
化学(基地) | 3 | 四年 | 5060 |
生物科学(基地) | 3 | 四年 | 5060 |
法学 | 2 | 四年 | 4620 |
社会学 | 2 | 四年 | 4620 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4620 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4620 |
历史学 | 2 | 四年 | 4620 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
会计学 | 2 | 四年 | 4840 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5060 |
汉语言文学(文史哲基地) | 2 | 四年 | 4620 |
生物科学 | 2 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5060 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5060 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5060 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4840 |
生物技术(基地) | 2 | 四年 | 5060 |
数理基础科学(数理基地,数学) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地) | 2 | 四年 | 5060 |
英语(外语语种为英语,要求英语单科成绩不低于90分,口试及格。) | 2 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4620 |
哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
哲学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
信息管理与信息系统(计算机信息网络) | 1 | 四年 | 5060 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
考古学 | 1 | 四年 | 4620 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5060 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
日语(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4620 |
纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | 四年 | 5060 |
俄语(外语语种为英语;俄语) | 1 | 四年 | 4620 |
谋考网
三、内蒙古大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来内蒙古大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 8 | 四年 | 5060 |
工程管理 | 6 | 四年 | 5060 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 6 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 5 | 四年 | 9000 |
机械工程 | 5 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5060 |
经济学 | 4 | 四年 | 4840 |
金融学 | 4 | 四年 | 4840 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 4620 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5060 |
会计学 | 4 | 四年 | 4840 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5060 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5060 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4840 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5060 |
英语(师范类)(外语语种为英语,须口试) | 4 | 四年 | 4620 |
法学 | 3 | 四年 | 4620 |
历史学 | 3 | 四年 | 4620 |
生态学 | 3 | 四年 | 5060 |
行政管理 | 3 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4620 |
园艺 | 3 | 四年 | 5060 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 3 | 四年 | 4620 |
材料化学(稀土材料) | 3 | 四年 | 5060 |
土木工程(公路与桥梁) | 3 | 四年 | 5060 |
生物科学(基地) | 3 | 四年 | 5060 |
社会学 | 2 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4620 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4620 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5060 |
哲学 | 2 | 四年 | 4620 |
生物科学 | 2 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5060 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5060 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5060 |
生物技术(基地) | 2 | 四年 | 5060 |
数理基础科学(数理基地,数学) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地) | 2 | 四年 | 5060 |
俄语(外语语种为英语、俄语) | 2 | 四年 | 4620 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 5060 |
历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
哲学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5060 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5060 |
汉语言文学(文史基地) | 1 | 四年 | 4620 |
日语(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4620 |
四、内蒙古大学各专业2020在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 8 | 四年 | 5060 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 8 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 5060 |
工程管理 | 7 | 四年 | 5060 |
交通运输 | 6 | 四年 | 5060 |
机械工程 | 6 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 5 | 四年 | 9000 |
经济学 | 4 | 四年 | 4840 |
金融学 | 4 | 四年 | 4840 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5060 |
会计学 | 4 | 四年 | 4840 |
英语 | 4 | 四年 | 4620 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5060 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5060 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4840 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5060 |
法学 | 3 | 四年 | 4620 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4620 |
历史学 | 3 | 四年 | 4620 |
行政管理 | 3 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4620 |
园艺 | 3 | 四年 | 5060 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 3 | 四年 | 4620 |
生物科学(基地) | 3 | 四年 | 5060 |
社会学 | 2 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4620 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4620 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5060 |
生态学 | 2 | 四年 | 5060 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
俄语 | 2 | 四年 | 4620 |
哲学 | 2 | 四年 | 4620 |
生物科学 | 2 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5060 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5060 |
网络工程 | 2 | 四年 | 5060 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5060 |
生物技术(基地) | 2 | 四年 | 5060 |
信息管理与信息系统(计算机信息网络) | 2 | 四年 | 5060 |
生物科学(动物学) | 2 | 四年 | 5060 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
日语 | 1 | 四年 | 4620 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 5060 |
历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
哲学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
汉语言文学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
以上就是内蒙古大学各专业历年在山东招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。