小编今天整理了一些大连海事大学各专业历年在河南招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、大连海事大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
谋考网
二、大连海事大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(5520元/年) | 4 | 四年 | 5520 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;包含专业工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(5200元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(5980元/年;包含专业交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 23 | 四年 | 5980 |
机械类(5200元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 20 | 四年 | 5200 |
计算机类(5200元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能) | 19 | 四年 | 5200 |
电子信息类(5980元/年;包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 16 | 四年 | 5980 |
自动化类(5200元/年;包含专业自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 60000 |
法学(5520元/年) | 6 | 四年 | 5520 |
环境科学与工程类(5200元/年;包含专业环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 5 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5200 |
安全工程 | 4 | 四年 | 5200 |
数学类(5200元/年;包含专业数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;包含专业工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(5200元/年;教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |

三、大连海事大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(5520元/年) | 4 | 四年 | 5520 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;包含专业工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(5200元/年;包含专业行政管理、公共事业管理社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(5980元/年;包含专业交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 23 | 四年 | 5980 |
机械类(5200元/年;包含专业能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 20 | 四年 | 5200 |
计算机类(5200元/年;包含专业物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程智能科学与技术、人工智能) | 19 | 四年 | 5200 |
电子信息类(5980元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 18 | 四年 | 5980 |
自动化类(5200元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国休斯顿大学;单列专业。非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 60000 |
法学(5520元/年) | 6 | 四年 | 5520 |
地理信息科学(5200元/年) | 4 | 四年 | 5200 |
安全工程(5200元/年) | 4 | 四年 | 5200 |
数学类(5200元/年;包含专业数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;包含专业工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(5200元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(5200元/年;包含专业环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(5200元/年;本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |
四、大连海事大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 4 | - | 4600 |
法学 | 4 | - | 4800 |
工商管理 | 3 | - | 4600 |
公共事业管理 | 3 | - | 4600 |
航海技术 | 42 | - | 2500 |
轮机工程(海上专业) | 42 | - | 2500 |
船舶电子电气工程 | 7 | - | 2500 |
交通管理 | 7 | - | 4700 |
电子信息科学与技术 | 6 | - | 4600 |
自动化 | 6 | - | 4600 |
电子信息工程 | 6 | - | 5200 |
船舶与海洋工程 | 6 | - | 4600 |
法学 | 6 | - | 4800 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 5200 |
交通运输 | 5 | - | 4800 |
物流工程 | 5 | - | 4800 |
测控技术与仪器 | 5 | - | 4600 |
轮机工程(陆上专业) | 5 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | - | 60000 |
土木工程(中外合作办学) | 5 | - | 60000 |
电子信息工程(中外合.作办学) | 5 | - | 60000 |
海事管理 | 4 | - | 4600 |
材料科学与工程 | 4 | - | 4600 |
通信工程 | 4 | - | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5200 |
工商管理 | 4 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | - | 4600 |
网络工程 | 4 | - | 5200 |
智能科学与技术 | 4 | - | 5200 |
能源与动力工程 | 4 | - | 4600 |
安全工程 | 4 | - | 4800 |
大数据管理与应用 | 4 | - | - |
国际经济与贸易 | 3 | - | 4600 |
应用物理学 | 3 | - | 4600 |
软件工程 | 3 | - | 5200 |
电子商务 | 3 | - | 4600 |
英语 | 3 | - | 5200 |
日语 | 3 | - | 5200 |
数学与应用数学 | 3 | - | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 3 | - | 5200 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 4600 |
海洋资源与环境 | 3 | - | 4600 |
交通工程 | 3 | - | 4800 |
以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。