2024-06-30 02:59:45 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育专业;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生;含师范、非师范,第一学年末分流) | 3 | 四年 | 5060 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5280 |
| 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5280 |
| 物流管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 历史学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 日语(只招英语语种考生;零起点) | 2 | 四年 | 5060 |
| 俄语(只招英语、日语语种考生) | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 6 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 6 | 四年 | 5400 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;第三学期末分流) | 6 | 四年 | 5600 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 6160 |
| 通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学) | 5 | 四年 | 24000 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;第一学年末分流。化学专业为师范) | 5 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;第一学年末分流) | 5 | 四年 | 5400 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学) | 4 | 四年 | 23000 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 4 | 四年 | 5000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;第一学年末分流) | 4 | 四年 | 5400 |
| 临床医学 | 3 | 五年 | 6160 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5600 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5280 |
| 物流管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 5 | 四年 | 3850 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
| 英语(只招英语语种考生;含师范、非师范,第一学年末分流) | 3 | 四年 | 5060 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
| 历史学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 2 | 四年 | 3850 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
| 俄语(只招英语,日语语种考生;培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 日语(只招英语语种考生;零起点) | 2 | 四年 | 5060 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;第三学期末分流) | 6 | 四年 | 4400 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 5060 |
| 通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 24000 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 3850 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;第一学年末分流) | 5 | 四年 | 4840 |
| 物流管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
| 物理学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 23000 |
| 人工智能 | 4 | 四年 | 4840 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;第一学年末分流。化学专业为师范) | 4 | 四年 | 3850 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 临床医学 | 3 | 五年 | 5060 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5060 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5060 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 2 | 四年 | 3850 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来延边大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;在珲春校区就读;第一学年末分流。地理科学专业为师范) | 3 | 四年 | 3850 |
| 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 3 | 四年 | 3850 |
| 英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区就读) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学(中外合作办学)(在珲春校区就读;与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考) | 2 | 四年 | 23000 |
| 物流管理(在珲春校区就读) | 2 | 四年 | 4180 |
| 法学(在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 1 | 四年 | 3850 |
| 中医学(在延吉校区就读) | 1 | 五年 | 5060 |
| 俄语(只招英语,日语语种考生;在珲春校区就读;培养俄语翻译人才) | 1 | 四年 | 5060 |
| 日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 5060 |
| 朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;在延吉校区就读;第三学期末分流) | 6 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国湖西大学合作办学) | 5 | 四年 | 24000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;在延吉校区就读;第一学年末分流) | 5 | 四年 | 4840 |
| 高分子材料与工程(在延吉校区就读) | 5 | 四年 | 3850 |
| 物理学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;在延吉校区就读;第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。化学专业为师范) | 4 | 四年 | 3850 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国全北大学合作办学) | 4 | 四年 | 23000 |
| 临床医学(在延吉校区就读) | 3 | 五年 | 5060 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;在珲春校区就读;第一学年末分流。地理科学专业为师范) | 3 | 四年 | 3850 |
| 人工智能(在延吉校区就读) | 3 | 四年 | 4840 |
| 土木工程(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 3850 |
| 预防医学(在延吉校区就读) | 2 | 五年 | 5060 |
| 麻醉学(在延吉校区就读) | 2 | 五年 | 5060 |
| 中医学(在延吉校区就读) | 2 | 五年 | 5060 |
| 护理学(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区就读) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 2 | 四年 | 4180 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业;在延吉校区就读;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 2 | 四年 | 3850 |
| 经济学(中外合作办学)(在珲春校区就读;与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考) | 2 | 四年 | 23000 |
| 物流管理(在珲春校区就读) | 2 | 四年 | 4180 |
| 法学(在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 3850 |
| 英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 5060 |
| 俄语(只招英语,日语语种考生;在珲春校区就读;培养俄语翻译人才) | 1 | 四年 | 5060 |
| 日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 1 | 四年 | 5060 |
| 朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 1 | 四年 | 3850 |
| 护理(在延吉校区就读) | 12 | 三年 | 4730 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 4 | 四年 | 3850 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;含地理科学、地理信息科学。第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
| 英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 3 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 俄语(只招英语,日语语种考生;培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
| 法学(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
| 历史学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 2 | 四年 | 3850 |
| 日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读;零起点) | 2 | 四年 | 5060 |
| 数字媒体艺术设计(在珲春校区办学) | 6 | 三年 | 5610 |
| 室内艺术设计(在珲春校区办学) | 6 | 三年 | 5610 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;在延吉校区就读;含药学、药物制剂专业。第三学期末分流) | 6 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国湖西大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 5 | 四年 | 24000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术专业;在延吉校区就读;含电子信息工程、通信工程、机科学与技术、数字媒体技术第一学年末分流) | 5 | 四年 | 4840 |
| 物流管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 23000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;在延吉校区就读;含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 护理学(在延吉校区就读) | 4 | 四年 | 5060 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;在延吉校区就读;含化学、应用化学。第一学年末分流。化学专业为师范) | 4 | 四年 | 3850 |
| 物理学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 4 | 四年 | 3850 |
| 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;含地理科学、地理信息科学。第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
| 高分子材料与工程(在延吉校区就读) | 3 | 四年 | 3850 |
| 临床医学(在延吉校区就读) | 3 | 五年 | 5060 |
| 中医学(在延吉校区就读) | 3 | 五年 | 5060 |
| 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
| 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考只招有专业志愿考生在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 23000 |
| 土木工程(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 4400 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业;在延吉校区就读;含数学与应用数学、统计学。数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 2 | 四年 | 3850 |
| 食品科学与工程(在延吉校区就读) | 2 | 四年 | 3850 |
| 麻醉学(在延吉校区就读) | 2 | 五年 | 5060 |
| 预防医学(在延吉校区就读) | 2 | 五年 | 5060 |
| 数字媒体艺术设计(在珲春校区办学) | 1 | 三年 | 5610 |
| 室内艺术设计(在珲春校区办学) | 1 | 三年 | 5610 |
一、延边大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学6四年6160信息管理与信息系统(办学地点:延边大学珲春校区)4四年4800临床医学3五年6160数学类(包含专业:数学与应用数学,统计学;数学与应用数学含师范,非师范,第一学年末分流)3四年5000药学类(包含专业:药学,药物制剂;第三学期末分流)3四年5600物流管理(办学地点:延边大学珲春校区)3四年480
一、延边大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3-6160朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生)2-5060二、延边大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3五年5060朝鲜语2四年5060三、延边大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)(5060元)(办学地点
一、延边大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范;办学地点:延吉校区)3-4600日语(外语语种:英语;零起点;办学地点:延吉校区)3-5060经济学类(经济学、国际经济与贸易;第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点:珲春校区)
一、延边大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年4800机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年5400电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年5400临床医学(语种:不限)
一、延边大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(珲春校区)3四年4800法学(延吉校区)2四年5280朝鲜语(延吉校区)2四年5060电子信息类(延吉校区)4四年5400药学类(延吉校区)4四年5600临床医学(延吉校区)3五年6160工商管理类(珲春校区)2四年4800麻醉学(延吉校区)2五年5600机械类(延吉校区)2四年5400二、延边大学各专业2
一、延边大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类5四年5400经济学类4四年4800工商管理类4四年4800临床医学3五年6160中国语言文学类3四年4600药学类3四年5600法学2四年5280麻醉学2五年5600朝鲜语2四年5060机械类2四年5400高分子材料与工程2四年5400二、延边大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、延边大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学类(地理科学、地理信息科学)(第一学年末分流。地理科学专业为师范类。在珲春校区办学)8四年5000护理学6四年6160食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学)6四年23000经济学类(经济学、国际经济与贸易)(第一学年末分流。在珲春校区办学)6四年4800工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)
一、延边大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5280中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育。第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范。)2四年4600日语(语种:英语。零起点)2四年5060朝鲜语(语种:不限。招汉语答卷非朝鲜族考生。)2四年5060地理科学类(含地理科学、地理信息科学。第一学
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50