发布时间:2024-06-30 06:13:20 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视编导(净月校区,专业备注:艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位)(净月校区,专业备注:艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位) | 7 | 四年 | 12000 |
会计学(中外合作办学)(净月校区,专业备注:招有专业志愿考生,不接受专业调剂)(净月校区,专业备注:招有专业志愿考生,不接受专业调剂) | 6 | 四年 | 37000 |
汉语言文学(师范)(自由校区) | 4 | 四年 | 5810 |
历史学(师范)(自由校区) | 4 | 四年 | 5810 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月校区) | 4 | 四年 | 6070 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、社会学、哲学)(自由校区) | 4 | 四年 | 5810 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理)(净月校区) | 3 | 四年 | 6070 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育)(自由校区) | 3 | 四年 | 6070 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(净月校区) | 3 | 四年 | 6600 |
日语(师范)(净月校区) | 2 | 四年 | 5810 |
商务英语(净月校区,招收英语语种考生)(净月校区,招收英语语种考生(英语)) | 2 | 四年 | 5810 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学)(净月校区) | 11 | 四年 | 6070 |
物理学类(包含专业:物理学、电子信息科学与技术、材料物理)(自由校区) | 10 | 四年 | 6320 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月校区) | 9 | 四年 | 6070 |
化学(师范)(自由校区) | 7 | 四年 | 6320 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(自由校区) | 6 | 四年 | 6320 |
英语(中外合作办学)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 6 | 四年 | 26000 |
地理科学类(包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(自由校区) | 5 | 四年 | 6320 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学)(自由校区) | 5 | 四年 | 6320 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、生态学)(净月校区) | 5 | 四年 | 6320 |
心理学(师范)(自由校区) | 4 | 四年 | 6320 |
会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 37000 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26000 |
广播电视编导(净月校区,专业备注:艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位)(净月校区,专业备注:艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位) | 3 | 四年 | 12000 |
俄语(师范)(净月校区) | 2 | 四年 | 5810 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、社会学、哲学)(自由校区) | 2 | 四年 | 5810 |
英语(师范)(自由校区,招收英语语种考生)(自由校区,招收英语语种考生(英语)) | 2 | 四年 | 5810 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育)(自由校区) | 1 | 四年 | 6070 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(中外合作办学)(净月校区)(净月校区) | 7 | 四年 | 28000 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、社会学、哲学)(自由校区)(自由校区) | 5 | 四年 | 3850 |
广播电视编导(净月校区,专业备注:艺术类专业,授予艺术学学士学位)(净月校区,专业备注:艺术类专业,授予艺术学学士学位)(编导) | 5 | 四年 | 12000 |
汉语言文学(师范)(自由校区)(自由校区) | 4 | 四年 | 3850 |
历史学(师范)(自由校区)(自由校区) | 4 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(净月校区)(净月校区) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月校区)(净月校区) | 3 | 四年 | 3850 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育)(自由校区)(自由校区) | 3 | 四年 | 3850 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理)(净月校区)(净月校区) | 3 | 四年 | 3850 |
法学(净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
日语(师范)(净月校区)(净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
商务英语(净月校区,招收英语语种考生)(净月校区,招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5060 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学)(净(净月校区) | 14 | 四年 | 4630 |
物理学类(包含专业:物理学、电子信息科学与技术、材料物理)(自由校区)(自由校区) | 10 | 四年 | 3850 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月校区)(净月校区) | 9 | 四年 | 3850 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、生态学)(净月校区)(净月校区) | 8 | 四年 | 3850 |
化学(师范)(自由校区)(自由校区) | 7 | 四年 | 3850 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(自由校区)(自由校区) | 6 | 四年 | 3850 |
地理科学类(包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(自由校区)(自由校区) | 5 | 四年 | 3850 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学)(自由校区)(自由校区) | 5 | 四年 | 3850 |
心理学(师范)(自由校区)(自由校区) | 4 | 四年 | 3850 |
会计学(中外合作办学)(净月校区)(净月校区) | 4 | 四年 | 28000 |
英语(中外合作办学)(净月校区,招收英语语种考生)(净月校区,招收英语语种考生) | 4 | 四年 | 19000 |
英语(师范)(自由校区,招收英语语种考生)(自由校区,招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5060 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、社会学、哲学)(自由校区)(自由校区) | 2 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(师范)(净月校区)(净月校区) | 2 | 四年 | 5060 |
广播电视编导(净月校区,专业备注:艺术类专业;授予艺术学学士学位。)(净月校区,专业备注:艺术类专业;授予艺术学学士学位。)(编导) | 2 | 四年 | 12000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(净月校区)(净月校区) | 2 | 四年 | 19000 |
俄语(师范)(净月校区)(净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育)(自由校区)(自由校区) | 1 | 四年 | 3850 |
日语(师范)(净月校区)(净月校区) | 1 | 四年 | 3850 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来东北师范大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 3850 |
广播电视编导(招有专业志愿考生,不接受调剂,授予艺术学学士学位。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 12000 |
政治学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 3850 |
会计学(中外合作办学)(招有专业志愿考生,不接受调剂,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 28000 |
新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
教育学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 3850 |
经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 3850 |
法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 3850 |
日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 3850 |
历史学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 3850 |
经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 15 | 四年 | 3850 |
计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 15 | 四年 | 4630 |
环境科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 3850 |
物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 3850 |
化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 7 | 四年 | 3850 |
会计学(中外合作办学)(净月校区就读。招有专业志愿考生,不接受调剂。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 28000 |
数学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 3850 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(净月校区就读。招有专业志愿考生,不接受调剂。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 19000 |
生物科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 3850 |
地理科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 3850 |
心理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 3850 |
英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5060 |
俄语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 3850 |
日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 3850 |
广播电视编导(招有专业志愿考生,不接受调剂,授予艺术学学士学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 12000 |
商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5060 |
马克思主义理论类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 3850 |
教育学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 3850 |