发布时间:2024-07-01 21:45:24 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学河海里尔学院大一在南京相应校又学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
电气工程及其自动化(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(中列外合作办学河海里尔学院大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大禹强化班大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
英语(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
马克思主义理论(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
法学(大二在常州校区学习-一年) | 1 | 四年 | 5720 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
应用物理学(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5800 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
市场营销(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
水利水电工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
水文与水资源工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
水务工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
地质工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
应用物理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
土地整治工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(语种英语) | 4 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
会计学 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
土木工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
地质工程 | 3 | - | 5800 |
农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 3 | - | 6380 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
会计学(常州校区) | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
计算机科学与技术(常州校区) | 2 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
英语 | 1 | - | 5200 |