2024-07-01 22:31:41 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 应急管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5200 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5200 |
| 会计学 | 2 | - | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5200 |
| 通信工程 | 3 | - | 5800 |
| 水利水电工程 | 3 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 2 | - | 6380 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
| 土木工程 | 2 | - | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 6380 |
| 自动化 | 2 | - | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | - | 6380 |
| 地质工程 | 2 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 会计学 | 1 | - | 5720 |
一、大连海事大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200自动化类5四年5200工商管理类3四年5200电子信息类2四年5980交通运输类2四年5980机械类2四年5200二、大连海事大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费
一、河北工业大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)4四年5000英语(招英语语种考生)3四年5300汉语国际教育2四年5000思想政治教育2四年5000法学2四年5000电气工程及其自动化3四年5800通信工程3四年5800工商管理2四年5000机械电子工程2四年5800测控技术与仪器2四年5800车辆工程2四年5800经
一、上海财经大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)3四年6500金融学2四年7150国际经济与贸易1四年7150信息管理与信息系统3四年6500经济学3四年6500计算机科学与技术3四年7000工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA)3四年19500金融学2四年7150新闻学2
一、上海交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目)(法学)2四年7150经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)2四年7150人工智能(卓越人才试点班)1四年7700金融学(含金融
一、中国海洋大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年5280英语2四年5280政治学与行政学2四年5280行政管理2四年6600旅游管理2四年6600新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2四年5280会计学1四年6600生物科学类5四年6600食品科学与工程类4四年6600电子信息类4四年6600计算机类4四年6600材料类4四年6600化学工程与工
一、上海中医药大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学7四年7400预防医学3五年7400中药学3四年8100食品卫生与营养学2四年7400生物医学工程(中医信息与工程方向)2四年7000中西医临床医学2五年7400中医学(5+3一体化)2五年8100二、上海中医药大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学7四年6500预防医学
一、上海外国语大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学)(国际新闻、广播电视学)(英语、广告学)(英语、网络与新媒体)(英语、国际新闻与传播)(英语)2四年6500工商管理类(卓越管理人才计划)(工商管理)(英语、企业数智化管理、公共关系学)(英语、新技术与融媒体管理、财务管理)(英语、智能会计与智慧财务、市场营销)(
一、辽宁大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学2四年4800测控技术与仪器5四年5980计算机类2四年5980电气工程及其自动化2四年5980化学类1四年5200生物技术1四年5980二、辽宁大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学2四年4800测控技术与仪器5四年5980电气工程及其自动化2四年5980计算机类(计算机科学
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-15 17:49:25