今天谋考网小编整理了河海大学各专业历年在江西招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱

二、河海大学各专业2022在江西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语 | 2 | - | 5200 |
法语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
金融工程(该专业大二起在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
马克思主义理论 | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
市场营销 | 1 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 8 | - | 6380 |
水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
农业水利工程 | 7 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | - | 5500 |
地质工程 | 6 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
海洋科学 | 5 | - | 6050 |
工程力学 | 5 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 5 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 6380 |
应用物理学 | 5 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 5 | - | 6380 |
水务工程 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
物联网工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 4 | - | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
交通工程 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
海洋技术 | 3 | - | 6050 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
能源与动力工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
自动化(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
机器人工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
机械工程 | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
工业设计(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5200 |
人工智能(大二起在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
智慧水利 | 2 | - | 5800 |
谋考网
三、河海大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 2 | - | 5720 |
英语 | 2 | - | 5200 |
思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
法语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
工商管理(常州校区)(第Z2、Z4专业在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
金融工程 | 1 | - | 5200 |
土木工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 6 | - | 6380 |
水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
水务工程 | 5 | - | 6380 |
海洋科学 | 5 | - | 6050 |
工程力学 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
地质工程 | 5 | - | 5800 |
农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
应用物理学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以上专业大一大二在江宁校区就读,大三大四在常州新校区就读) | 4 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
测绘工程 | 3 | - | 5800 |
工程管理 | 3 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
软件工程 | 3 | - | 5800 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区)(第X1、X2、X3、X4、X5、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Z3专业在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
人工智能 | 2 | - | 5800 |
海洋技术 | 2 | - | 6050 |
电气类(大禹强化班)(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | - | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | - | 6380 |
四、河海大学各专业2020在江西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 2 | - | 5720 |
英语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
社会学 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
地质工程 | 6 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
水务工程 | 5 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
海洋科学 | 4 | - | 6050 |
工程力学 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
应用物理学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
通信工程 | 3 | - | 5800 |
环境工程 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
测绘工程 | 3 | - | 5800 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
金融工程 | 2 | - | 5200 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
以上,就是谋考网小编给大家带来的河海大学各专业历年在江西招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。