2024-07-02 08:55:06 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 3 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5720 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息类(电子信息科学与技术、自动化) | 8 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 7 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 6 | 四年 | 2750 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康) | 5 | 四年 | 5800 |
统计学 | 4 | 四年 | 5500 |
农学 | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 4 | 五年 | 2750 |
园艺 | 3 | 四年 | 2750 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学(生物学基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5200 |
农业电气化 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 2750 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5720 |
茶学 | 2 | 四年 | 2500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 5500 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 2 | 四年 | 5200 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 5800 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 2500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 3 | 四年 | 5200 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 3 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术、自动化) | 8 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 6 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 6 | 四年 | 2750 |
农学 | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 4 | 五年 | 2750 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程) | 4 | 四年 | 5800 |
统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
园艺 | 3 | 四年 | 2750 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学(生物学基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 2750 |
茶学 | 2 | 四年 | 2500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 5500 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 2 | 四年 | 5200 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 2500 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来南京农业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 3 | 四年 | 5200 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 3 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 11 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术、自动化、农业电气化) | 11 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 6 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 6 | 四年 | 2750 |
农学 | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 4 | 五年 | 2750 |
统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
园艺 | 3 | 四年 | 2750 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学(生物学基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 2750 |
茶学 | 2 | 四年 | 2500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 5500 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 4 | 四年 | 5200 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 10 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术、自动化、农业电气化) | 8 | 四年 | 5800 |
植物生产类(园林、园艺、设施农业科学与工程、茶学、草业科学) | 7 | 四年 | 2500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 6 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 6 | 四年 | 2750 |
工程管理 | 4 | 四年 | 5200 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 4 | 五年 | 2750 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学(生物学基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
农学 | 2 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 2 | 四年 | 2750 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 2750 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
中药学 | 2 | 四年 | 6800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6380 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 2 | 四年 | 5720 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 5500 |
一、南京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易)5四年5720人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学)(文物鉴定方向)4四年5720社会科学试验班(法学、
一、中国农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业)4四年5000公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业)4
一、南京理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)16四年6380武器发射工程15四年6380机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)15四年6380兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)15四年5800电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)15四年5
一、北京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)(学费待定)22四年-二、北京大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组专业)(数学类)(
一、辽宁大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生,且外语单科成绩不低于外语满分的70%。该专业为英语教学。非英语考生慎报以上10-12专业办学地点:沈阳蒲河校区,20-21专业办学地点:沈阳崇山校区,30专业办学地点:沈阳蒲河校区)3-50000汉语言文学1-5520国际政治1-4800金融学类(含金融学、保险学)1-59
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
一、南开大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学10四年5200工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学)(国际会计、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理)(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养,主要专业课双语授课;工商管理专业核心课程则釆用全英文授课)10四年5200中国语言文学类(汉语言文学、新闻学
一、东南大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)6四年5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其
2023-04-27 21:51:53
2024-04-01 06:44:43
2024-04-09 23:45:30
2024-04-17 16:24:57
2024-04-22 02:04:24
2024-05-06 23:48:39