发布时间:2024-07-02 16:45:45 | 谋考网
山东农业工程学院开设专业有金融工程、秘书学、商务英语、机械工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、信息安全、物联网工程、测绘工程、遥感科学与技术、资源循环科学与工程、土地整治工程、环境生态工程、食品科学与工程、食品质量与安全、风景园林、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、生物质科学与工程、动物医学、园林、森林保护、工程造价、会计学、财务管理、审计学、农林经济管理、土地资源管理、物流工程、视觉传达设计、工艺美术、数字媒体艺术、园艺技术、园林技术、国土资源调查与管理、电气自动化技术、计算机网络技术、软件技术、环境艺术设计、应用韩语、食品质量与安全、食品检验检测技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、商务英语等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 秘书学 | 490 | 191652 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 499 | 170916 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 498 | 172225 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 497 | 175033 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(校企合作,与山东和康源生物育种有限公司) | 490 | 192387 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理 | 488 | 196290 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 489 | 192935 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 488 | 196576 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 486 | 200366 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 487 | 199146 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 486 | 202291 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理 | 486 | 201957 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 484 | 205714 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全 | 485 | 202682 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 485 | 202922 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 486 | 200622 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 484 | 206298 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发 | 486 | 202212 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 484 | 206253 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 484 | 207144 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(校企合作,与山东兴润园林生态股份有限公司) | 482 | 211835 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 482 | 210703 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 483 | 209134 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司) | 482 | 210621 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程 | 482 | 209792 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护 | 481 | 212890 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 资源循环科学与工程 | 482 | 210634 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 森林保护 | 482 | 212008 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土地整治工程 | 481 | 212676 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物质科学与工程 | 481 | 213217 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 481 | 213191 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 471 | 237763 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |