最近经常有小伙伴私信询问合肥工业大学各专业历年在河南招生人数是多少相关的问题,今天,谋考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、合肥工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
谋考网
二、合肥工业大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(6050元/年;只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 6050 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
印度尼西亚语(5500元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造)(6050元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程) | 23 | 四年 | 6050 |
仪器类(5500元/年;包含专业测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程) | 16 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(5500元/年;包含专业食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 11 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5500 |
自动化 | 10 | 四年 | 6050 |
车辆工程 | 8 | 四年 | 6050 |
水利水电工程 | 8 | 四年 | 5500 |
土木类(5500元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 8 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 7 | 四年 | 6050 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 5500 |
金融工程 | 6 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 6 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 6050 |
材料物理 | 6 | 四年 | 5500 |
材料类(5500元/年;包含专业无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理类(5500元/年;包含专业会计学、工商管理、市场营销) | 6 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 5 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 5 | 四年 | 6050 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
交通工程 | 4 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 4 | 四年 | 5500 |
统计学 | 4 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 4 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5500 |
智能建造(学费待定;该专业收费标准待定,最终以省发改委核定为准) | 4 | 四年 | - |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | 6050 |
经济学 | 3 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 3 | 四年 | 6050 |
城乡规划(学制五年) | 3 | 五年 | 6050 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6050 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6050 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6050 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6050 |
地质学 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(学制五年) | 2 | 五年 | 6050 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 |
智能车辆工程 | 2 | 四年 | 6050 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
地质类(5500元/年;包含专业资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 5500 |

三、合肥工业大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来合肥工业大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(5500元/年;办学地点合肥;只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(5000元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(5000元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5000 |
印度尼西亚语(5000元/年;办学地点合肥;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(智能制造)(5500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程;办学地点合肥) | 23 | 四年 | 5500 |
土木类(智慧城市)(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程工程力学;办学地点合肥) | 23 | 四年 | 5000 |
材料类(先进材料与智能制造)(5000元/年;包含专业材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理;办学地点合肥) | 16 | 四年 | 5000 |
仪器类(智能感知)(5000元/年;包含专业测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程;办学地点合肥) | 14 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(5000元/年;办学地点合肥) | 13 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(5000元/年;包含专业食品科学与工程、生物工程生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学;办学地点合肥) | 10 | 四年 | 5000 |
电子信息工程(5500元/年;办学地点合肥) | 8 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(5000元/年;办学地点合肥) | 7 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(5500元/年;办学地点合肥) | 7 | 四年 | 5500 |
车辆工程(5500元/年;办学地点合肥) | 6 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(5500元/年;办学地点合肥) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理类(5000元/年;包含专业会计学、工商管理、市场营销;办学地点合肥) | 6 | 四年 | 5000 |
应用化学(5000元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程(5000元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5000 |
金融工程(5000元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程(5000元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(5500元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(5500元/年;办学地点合肥) | 5 | 四年 | 5500 |
统计学(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
工业工程(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
交通运输(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
应用物理学(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
交通工程(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
建筑学(学制五年)(5500元/年;办学地点合肥) | 4 | 五年 | 5500 |
机器人工程(5500元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5500 |
智能电网信息工程(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
智能车辆工程(学费待定;办学地点合肥) | 4 | 四年 | - |
新能源科学与工程(5000元/年;办学地点合肥) | 4 | 四年 | 5000 |
工业设计(5500元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(5000元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程(5500元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(5500元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5500 |
自动化(5000元/年;办学地点合肥) | 3 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(50000元/年;办学地点合肥;合作方美国克拉克大学;单列专业。只录取填报该专业志愿的考生,学费50000元/学年,入学后不能转专业。最终以上级主管部门批复为准) | 3 | 四年 | 50000 |
环境工程(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(学制五年)(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 五年 | 5500 |
风景园林(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
地质学(5000元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学(5000元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
信息安全(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
遥感科学与技术(学费待定;办学地点合肥) | 2 | 四年 | - |
地质类(5000元/年;包含专业资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5000 |
电子商务(5500元/年;办学地点合肥) | 2 | 四年 | 5500 |
四、合肥工业大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语 | 8 | - | 5500 |
英语(宣城校区) | 8 | - | 5500 |
法学(宣城校区) | 8 | - | 5000 |
广告学(宣城校区) | 7 | - | 5500 |
思想政治教育 | 3 | - | 5000 |
法学 | 2 | - | 5000 |
印度尼西亚语 | 2 | - | 5000 |
土木类(智慧城市) | 28 | - | 5000 |
机械工程(宣城校区) | 25 | - | 5000 |
机械类(智能制造) | 23 | - | 5500 |
城市地下空间工程(宣城校区) | 19 | - | 5500 |
计算机科学与技术(宣城校区) | 17 | - | 5500 |
电气工程及其自动化 | 15 | - | 5000 |
仪器类(智能感知) | 14 | - | 5500 |
食品科学与工程类 | 13 | - | 5000 |
车辆工程 | 10 | - | 5500 |
过程装备与控制工程(宣城校区) | 10 | - | 5000 |
自动化(宣城校区) | 10 | - | 5500 |
物流管理(宣城校区) | 10 | - | 5500 |
电子信息科学与技术(宣城校区) | 9 | - | 5000 |
应用化学(宣城校区) | 9 | - | 5000 |
材料类(先进材料与智能制造) | 9 | - | 5000 |
信息与计算科学 | 7 | - | 5500 |
化学工程与工艺 | 7 | - | 5000 |
物联网工程(宣城校区) | 7 | - | 5500 |
环境工程(宣城校区) | 7 | - | 5500 |
经济学(宣城校区) | 7 | - | 5000 |
食品科学与工程(宣城校区) | 7 | - | 5000 |
电子信息工程 | 6 | - | 5500 |
计算机科学与技术 | 6 | - | 5500 |
材料成型及控制工程(宣城校区) | 6 | - | 5000 |
能源化学工程(宣城校区) | 6 | - | 5000 |
新能源材料与器件(宣城校区) | 6 | - | 5500 |
食品质量与安全(宣城校区) | 6 | - | 5000 |
金融工程 | 5 | - | 5000 |
信息管理与信息系统 | 5 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 5 | - | 5000 |
应用化学 | 5 | - | 5000 |
高分子材料与工程 | 5 | - | 5000 |
材料成型及控制工程 | 5 | - | 5000 |
电子科学与技术 | 5 | - | 5500 |
应用物理学 | 4 | - | 5000 |
交通工程 | 4 | - | 5000 |
工业工程 | 4 | - | 5000 |
统计学 | 4 | - | 5000 |
机器人工程 | 4 | - | 5500 |
建筑学(学制五年) | 4 | - | 5500 |
地质类 | 4 | - | 5000 |
国际经济与贸易(单列专业)(中外合作办学) | 4 | - | 21000 |
数学与应用数学 | 3 | - | 5000 |
微电子科学与工程 | 3 | - | 5500 |
工业设计 | 3 | - | 5500 |
大数据管理与应用 | 3 | - | 5500 |
工商管理 | 2 | - | 5000 |
会计学 | 2 | - | 5000 |
经济学 | 2 | - | 5000 |
交通运输 | 2 | - | 5000 |
环境工程 | 2 | - | 5500 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
风景园林 | 2 | - | 5500 |
通信工程 | 2 | - | 5500 |
自动化 | 2 | - | 5500 |
智能电网信息工程 | 2 | - | 5000 |
材料物理 | 2 | - | 5000 |
市场营销 | 2 | - | 5000 |
材料成型及控制工程(宣城校区) | 2 | - | - |
智能科学与技术 | 2 | - | 5500 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 5000 |
地质学 | 2 | - | 5000 |
城乡规划(学制五年) | 2 | - | 5500 |
交通设备与控制工程(宣城校区)(先进载运工具) | 2 | - | - |
以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。