发布时间:2024-07-03 02:57:44 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 4 | - | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 数据科学与大数据技术(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 安全工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 材料科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 工业设计(厦门集美校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 资源勘查工程(以上专业为地矿类专业,第一学年在福州市钢盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 矿物加工工程(以上专业为地矿类专业,第一学年在福州市钢盘校区培养) | 3 | - | 5460 |
| 电子信息工程(间台高校联合培养人才项目4加0)(在泉州市晋江校区培养) | 3 | - | 15000 |
| 物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(在泉州市晋江校区培养) | 3 | - | 15000 |
| 采矿工程(以上专业为地矿类专业,第一学年在福州市钢盘校区培养) | 2 | - | 5460 |
| 生物技术(间台高校联合培养人才项目4加0)(在泉州市晋江校区培养) | 2 | - | 15000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(以上专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(以上专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | - | 5460 |
| 工业设计(除69专业在厦门市集美校区培养,其他专业第-年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程(闽台高校联合培养)(86电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4+0)) | 3 | 四年 | 15000 |
| 物流管理(闽台高校联合培养)(闽台高校联合培养人才项目4+0) | 3 | 四年 | 15000 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程(地矿类)(以上专业为地矿类专业,第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(地矿类)(以上专业为地矿类专业,第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物技术(闽台高校联合培养)(闽台高校联合培养人才项目4+0)(以上专业在泉州市晋江校区培养) | 2 | 四年 | 15000 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来福州大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | - | 5460 |
| 会计学 | 2 | - | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 3 | - | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 工业设计(该专业在厦门市集美校区就读) | 3 | - | 5460 |
| 安全工程 | 2 | - | 5460 |
| 电子科学与技术 | 2 | - | 5460 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 5460 |
| 土木工程 | 2 | - | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | - | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5460 |
| 油气储运工程 | 2 | - | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | - | 5460 |
| 德语 | 1 | - | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | - | 5460 |
| 会计学 | 2 | - | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 3 | - | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 工业设计(该专业在厦门市集美校区就读) | 3 | - | 5460 |
| 安全工程 | 2 | - | 5460 |
| 电子科学与技术 | 2 | - | 5460 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 5460 |
| 土木工程 | 2 | - | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | - | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5460 |
| 油气储运工程 | 2 | - | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | - | 5460 |
| 德语 | 1 | - | 5460 |