2024-07-03 04:17:10 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
德语 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业;办学地点:主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业;办学地点:主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
药学类(含药学、药物制剂专业(含药学、药物制剂专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区)) | 4 | 四年 | 6300 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学专业(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 3 | 四年 | 5700 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 3 | 四年 | 5700 |
预防医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
口腔医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业(含电子信息工程、通信工程专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 2 | 四年 | 5700 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 2 | 四年 | 5700 |
生物科学类(学费:5000元/学年含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业)(学费:5000元/学年含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
自动化类(含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化专业(含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 2 | 四年 | 5700 |
数学类(学费:5000元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业)(学费:5000元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业(含工商管理、会计学专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区)) | 1 | 四年 | 4400 |
法学 | 1 | 四年 | 4400 |
经济学类(学费:4400元/学年含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业)(学费:4400元/学年含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(学费:4400元/学年含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业)(学费:4400元/学年含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学)(不招单色识别不全者)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
经济学类(020101.经济学+020102.经济统计学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
药学类(100701.药学+100702.药物制剂)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(主校区) | 4 | 四年 | 6300 |
建筑类(082801.建筑学(五年制)+082802.城乡规划(五年制)+082803.风景园林)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080403.材料化学)(主校区) | 3 | 四年 | 5700 |
自动化类(080801.自动化+082601.生物医学工程+080601.电气工程及其自动化)(主校区) | 3 | 四年 | 5700 |
预防医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
口腔医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程)(主校区) | 2 | 四年 | 5700 |
土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081005.城市地下空间工程+081802.交通工程)(主校区) | 2 | 四年 | 5700 |
生物科学类(071002.生物技术+071003.生物信息学+083001.生物工程+090104.植物科学与技术)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
临床医学类(100201.临床医学+100202.麻醉学+100203.医学影像学+100207.儿科学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+020305.金融数学)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学)(不招单色识别不全者)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
法学(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
经济学类(020101.经济学+020102.经济统计学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020101.经济学+020102.经济统计学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(120201.工商管理+120204.财务管理+120203.会计学) | 1 | 四年 | 4400 |
法学类(030101.法学+030102.知识产权) | 1 | 四年 | 4400 |
建筑类(082801.建筑学(五年制)+082802.城乡规划(五年制)+082803.风景园林) | 1 | 四年 | 5700 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4400 |
临床医学类(100201.临床医学+100202.麻醉学+100203.医学影像学+100207.儿科学) | 5 | 五年 | 6300 |
自动化类(080801.自动化+080802.轨道交通信号与控制+082601.生物医学工程+080601.电气工程及其自动化) | 3 | 四年 | 5700 |
材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080403.材料化学) | 3 | 四年 | 5700 |
预防医学 | 2 | 五年 | 6300 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 6300 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+020305.金融数学) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程) | 2 | 四年 | 5700 |
土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081005.城市地下空间工程+081802.交通工程) | 2 | 四年 | 5700 |
力学类(080102.工程力学+082901.安全工程) | 2 | 四年 | 5700 |
生物科学类(071002.生物技术+071003.生物信息学+083001.生物工程+090104.植物科学与技术) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(020101.经济学+020102.经济统计学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(120201.工商管理+120204.财务管理+120203.会计学) | 1 | 四年 | 4400 |
法学类(030101.法学+030102.知识产权) | 1 | 四年 | 4400 |
建筑类(082801.建筑学(五年制)+082802.城乡规划(五年制)+082803.风景园林) | 1 | 四年 | 5700 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
法学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
临床医学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 5 | 五年 | 6300 |
自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5700 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5700 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5700 |
土木类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5700 |
建筑类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5700 |
力学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5700 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 五年 | 6300 |
预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 五年 | 6300 |
视觉传达设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 8000 |
绘画(国画)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 8000 |
雕塑(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在校本部) | 2 | 五年 | 8000 |
一、郑州大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)20四年5700机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)16四年5700电子信息类(电子信息工程、通信工程)14四年5700中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)12四年4400计算机类(计算机科学与技术、软件工程)12四年5700新闻传播
一、兰州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业(含政治学与行政学、国际政治专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市))5四年5500工商管理类(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全
一、苏州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)1四年5200人力资源管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)1四年5720物流管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)1四年5200法学(500-
一、福州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学3四年5460电子信息工程(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养)(住宿费:待定;办学地点:泉州市晋江校区))8四年15000物流管理(不招单色识别不全者闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养(不招单色识别不全者闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋
一、郑州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)(主校区)6四年5700新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(主校区)5四年4400法学(主校区)5四年4400临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区)5五年6300经济学(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生)(主校区南校园)(
一、郑州大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)(6300元,不招色盲、色弱及单色识别不全者)4-6300新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)2-4400工商管理类(4400元,含工商管理、会计学。不招收单色识别不全考生)2-4400自动化类(5700元,含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)2-5700计算机类(570
一、郑州大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)6四年4400经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)5四年4400新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)3四年4400历史学类(历史学、考古学、世界史)3四年4400教育学类(教育学、应用心理学)3四年4400英语2四年4400日语2四年440
一、郑州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)12-5000自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)10-5700信息安全(办学地点:主校区北校园)10-5000机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)9-5700土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间
2024-04-09 23:45:30
2024-04-17 16:24:57
2024-05-06 23:48:39
2024-04-01 03:39:11
2024-06-13 02:40:11
2024-06-13 08:28:55