2024-07-03 09:18:37 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预科班(武汉市)(少数民族预科) | 3 | 一年 | 3375 |
| 预科班(武汉市)(少数民族预科) | 3 | 一年 | 3375 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会学类(社会工作、社会学) | 4 | 四年 | 4500 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2020在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 4 | 四年 | 5850 |
| 社会学类(社会工作、社会学) | 4 | 四年 | 4500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会学类(社会工作、社会学) | 2 | 四年 | - |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 2 | 四年 | - |
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2023-05-20 17:22:59