发布时间:2024-07-05 18:42:11 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 4 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 12500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 3 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 3 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 3 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 3 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 4 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 4 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 6 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 12500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 6600/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 6050/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 4 | 6050/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 3 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(国家专项计划) | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 4 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 3 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 少数民族预科班(法学)(预科类) | 2 | 5500/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(工商管理)(预科类) | 2 | 5500/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(生物医学工程)(预科类) | 2 | 5500/1 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |