2024-07-10 03:59:34 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计 | 70 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 古建筑工程技术 | 1 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设计 | 1 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 园林工程技术 | 1 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 风景园林设计 | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 古建筑工程技术 | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设计 | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计 | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 园林工程技术 | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(广州校区) | 12 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(广州校区) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(广州校区) | 23 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用韩语(广州校区) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 16 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(广州校区) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(广州校区) | 12 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(广州校区) | 13 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务数据分析与应用(广州校区) | 17 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 网络营销与直播电商(广州校区) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(广州校区) | 16 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(广州校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(广州校区) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用英语(广州校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用韩语(广州校区) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 17 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(广州校区) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(广州校区) | 12 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际经济与贸易(广州校区) | 14 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务数据分析与应用(广州校区) | 18 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 网络营销与直播电商(广州校区) | 8 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(广州校区) | 16 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(清远校区) | 27 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑电气工程技术(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设备工程技术(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑智能化工程技术(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(清远校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用电子技术(清远校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 房地产智能检测与估价(清远校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 房地产经营与管理(清远校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建设工程管理(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物业管理(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(清远校区) | 1 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑动画技术(清远校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程测量技术(清远校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建设工程监理(清远校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(清远校区) | 72 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 土木工程检测技术(清远校区) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能建造技术(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 装配式建筑工程技术(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 地下与隧道工程技术(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 环境工程技术(清远校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市政工程技术(清远校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(清远校区) | 65 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(清远校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑电气工程技术(清远校区) | 11 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设备工程技术(清远校区) | 26 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑智能化工程技术(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(清远校区) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用电子技术(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 房地产智能检测与估价(清远校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 房地产经营与管理(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(清远校区) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建设工程管理(清远校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物业管理(清远校区) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(清远校区) | 24 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(清远校区) | 13 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑动画技术(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(清远校区) | 49 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(清远校区) | 86 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(与广州南方学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(广州校区) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(与广州南方学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(广州校区) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建设工程监理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建设工程监理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 90 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设备工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设备工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 42 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 58 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 45 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(清远校区) | 70 | 6410/3 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||||

广东建设职业技术学院是省内唯一一所公办建筑类高职院,是建筑业高素质技术技能人才培养的主要基地和 “现代鲁班”摇篮。
办学43年来,学校扎根南粤大地,服务“一带一路”,培养培训了20多万名高素质技术技能型人才,为广东省建设行业与经济社会发展做出了积极贡献。
学校前身是1979年成立的广东省建筑工程技工学校;1986年成立的广东省建筑工程学校;2001年5月经广东省人民政府批准、教育部备案,升格为高职学校。2006年4月,学校由广东省建筑工程集团有限公司主管正式划转广东省教育厅管理。
以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
一、2024广东建设职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批跨境电子商务(在广州校区办学)25250/3广西2024历史高职高专批工商企业管理(在广州校区办学)35250/3广西2024历史高职高专批电子商务(在广州校区办学)35250/3广西2024历史高职高专批商务数据分析与应用(在广州校区办学)35250/3广西2024物理高职
一、2024广西建设职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科建筑装饰工程技术(校本部)58000/3广东2024历史类专科工程造价(校本部)48500/3广东2024历史类专科市政工程技术(校本部)38000/3广东2024物理类专科建筑装饰工程技术(校本部)58000/3广东2024物理类专科工程造价(校本部)88500/3广东2024
一、2025广东建设职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批工程测量技术(清远校区)196410/3广东2025物理类专科批建设工程监理(清远校区)646410/3广东2025物理类专科批建筑工程技术(清远校区)616410/3广东2025物理类专科批土木工程检测技术(清远校区)576410/3广东2025物理类专科批智能建造技术(清远
一、2024广东建设职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批工程测量技术16410/3四川2024理科专科批装配式建筑工程技术26410/3四川2024理科专科批电气自动化技术16410/3四川2024理科专科批建筑智能化工程技术26410/3四川2024理科专科批人工智能技术应用16410/3四川2024理科专科批应用电子技术26410
一、2024广东建设职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)工程测量技术(办学地点:清远校区)16410/三年江西2024物理类高职(专科)建设工程监理(办学地点:清远校区)26410/三年江西2024物理类高职(专科)建筑工程技术(办学地点:清远校区)26410/三年江西2024物理类高职(专科)装配式建筑工程技术(办学地点:清
一、2024广东建设职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科跨境电子商务(广州校区)办学地点:广州校区25250/三年贵州2024物理高职专科智能建造技术(清远校区)办学地点:清远校区36410/三年贵州2024物理高职专科建筑工程技术(清远校区)办学地点:清远校区26410/三年贵州2024物理高职专科建筑电气工程技术(清远校区)办学
一、2024广东建设职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批土木工程检测技术(清远校区)36410/3云南2024理工高职专科批建筑设备工程技术(清远校区)16410/3云南2024理工高职专科批应用电子技术(清远校区)16410/3云南2024理工高职专科批人工智能技术应用(清远校区)16410/3云南2024理工高职专科批电气自动
一、2024广东建设职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批建筑设计:26410/3山西2024理科高职专科批建筑室内设计16410/3山西2024理科高职专科批建筑工程技术36410/3山西2024理科高职专科批智能建造技术36410/3山西2024理科高职专科批建筑设备工程技术16410/3山西2024理科高职专科批建筑电气工程技
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2023-10-05 14:30:14
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59