发布时间:2024-07-19 20:02:27 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 164 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能车辆工程 | 50 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 9 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 70 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 110 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 90 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 微电子科学与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 35 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 120 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 90 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程,信息安全) | 160 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:中原校区) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 60 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 服装设计与工程 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 飞行器控制与信息工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程造价 | 4 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 33 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(办学地点:中原校区) | 150 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(智能终端应用开发方向)(办学地点:中原校区) | 70 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(融媒体软件开发方向)(办学地点:中原校区) | 70 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(数据软件开发方向)(办学地点:中原校区) | 210 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 24 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销 | 114 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 150 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 物流工程 | 200 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会展经济与管理 | 95 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 21 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 社会工作 | 18 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 13 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视学 | 26 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 28 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学类(包含专业:信息与计算科学,数学与应用数学) | 55 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用物理学 | 35 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(单列专业.达到毕业要求且符合授予学士学位条件的毕业生授予艺术学学士学位) | 84 | 8000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程(办学地点:与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 9 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作 | 7 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 5 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视学 | 11 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 12 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(单列专业.达到毕业要求且符合授予学士学位条件的毕业生授予艺术学学士学位) | 36 | 8000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。学校始建于1955年,原名郑州纺织工学院,隶属于原纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。
学校现设有纺织学院、能源与环境学院、机电学院、服装学院、艺术设计学院、电子信息学院等21个教学院(部),71个本科专业,目前共有全日制在校生2.2万余人。
学校现有教职工1942人,其中专任教师1386人,高级职称教师621人,博士学位教师630人;院士、长江学者特聘教授等高水平领军人才3人;全国优秀教师5人、全国模范教师1人、享受国务院政府特殊津贴专家20人;河南省学术技术带头人7人、河南省特聘讲座教授3人、河南省中原教学名师1人、河南省教学名师11人、河南省优秀教师8人、河南省高层次人才12人。
谋考网以上就是2024中原工学院在河南招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com