2024-08-06 03:12:24 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(办学地点:番禺校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程(办学地点:珠海校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 化学(办学地点:番禺校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学与工程(办学地点:番禺校区) | 4 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务(办学地点:深圳校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林(办学地点:深圳校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中药学(不招色盲色弱。办学地点:番禺校区) | 2 | 7660/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医学(不招色盲色弱。办学地点:石牌校区) | 2 | 7660/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(校本部班;不招色盲色弱。办学地点:石牌校区) | 2 | 7660/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 密码科学与技术(办学地点:番禺校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(办学地点:番禺校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(办学地点:番禺校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(办学地点:番禺校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(办学地点:番禺校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学(办学地点:石牌校区) | 2 | 6850/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(办学地点:石牌校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(办学地点:石牌校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(办学地点:石牌校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(办学地点:珠海校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(办学地点:番禺校区) | 3 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 日语(办学地点:番禺校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务(办学地点:珠海校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广播电视学(办学地点:番禺校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广告学(办学地点:番禺校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(办学地点:珠海校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化(国家专项)(办学地点:珠海校区) | 4 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物联网工程(国家专项)(办学地点:珠海校区) | 4 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用物理学(国家专项)(办学地点:石牌校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料科学与工程(国家专项)(办学地点:番禺校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 药学(国家专项)(不招色盲色弱。办学地点:番禺校区) | 3 | 7660/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(办学地点:石牌校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 文化产业管理(国家专项)(办学地点:珠海校区) | 4 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言(国家专项)(办学地点:广园东校区) | 4 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理(办学地点:深圳校区) | 3 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(办学地点:广园东校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 翻译(办学地点:珠海校区) | 2 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(办学地点:珠海校区) | 3 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际新闻与传播(全英语教学。办学地点:番禺校区) | 3 | 12000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际政治(办学地点:番禺校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法学(办学地点:番禺校区) | 2 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务(办学地点:珠海校区) | 3 | 6060/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(办学地点:番禺校区) | 3 | 6850/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言(办学地点:广园东校区) | 2 | 6060/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2024暨南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批历史学(石牌校区)36060/4云南2024文史本科一批新闻学(番禺校区)26060/4云南2024文史本科一批汉语国际教育(广园东校区)26060/4云南2024文史本科一批翻译(珠海校区)26850/4云南2024文史本科一批电子商务(深圳校区)36060/4云南2024文史本科一批法
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学26060/4海南2024综合本科普通批汉语言26060/4海南2024综合本科普通批财务管理36060/4海南2024综合本科普通批法学26060/4海南2024综合本科普通批行政管理36060/4海南2024综合本科普通批旅游管理36060/4海南2024综合本科普通批汉语国际
一、2024重庆大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科提前批B段安全工程(国家专项)(办学地点:虎溪校区)25000/4重庆2024物理本科提前批B段建筑类(国家专项)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(办学地点:B区)65500/5重庆2024物理本科提前批B段生物科学(国家专项)(办学地点:虎溪校区)16250/4重庆2024物理本科提
一、2024暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)46060/4河北2024物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在石牌校区就读)36850/4河北2024物理本科提前批B段工商管理(在番禺校区就读)36060/4河北2024历史本科批经济学(在番禺校区就读)26060/4河北2024历史本科批法学(在番
一、2024暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A应用物理学36850/4山西2024理科本科第一批A食品科学与工程(全英语教学)214000/4山西2024理科本科第一批A建筑学26850/5山西2024理科本科第一批A临床医学(省二医班)27660/5山西2024理科本科第一批A经济统计学26060/4山西2024理科本科第一批A
一、2024暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批翻译(珠海校区)36850/4吉林2024历史普通本科批国际新闻与传播(番禺校区;全英语教学)212000/4吉林2024历史普通本科批历史学(石牌校区)26060/4吉林2024历史普通本科批会计学(番禺校区)26060/4吉林2024历史普通本科批文化产业管理(珠海校区)26060/
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25