发布时间:2024-08-06 04:14:49 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(九里校区) | 7 | 5500/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(九里校区) | 1 | 5500/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语)(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(九里校区) | 2 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(犀浦校区) | 2 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 100000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 100000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 100000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 100000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 100000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物工程(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程)(犀浦校区) | 3 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程)(犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(九里校区) | 6 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 环境工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 智慧交通(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(犀浦校区) | 10 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 自动化(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 城市地下空间工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(犀浦校区) | 18 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 铁道工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(犀浦校区) | 7 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 通信工程(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(犀浦校区) | 8 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)(犀浦校区) | 10 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 飞行器设计与工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 建筑类(城乡规划、风景园林)(犀浦校区,学制五年) | 2 | 6240/5 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工程力学(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 制药工程(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 统计学(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地质工程(犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 智能地球探测(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 建筑学(犀浦校区,学制五年) | 2 | 6240/5 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学)(犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 大功率半导体科学与工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 安全工程(犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(微电子科学与工程、电子科学与技术)(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 人工智能(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语)(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 新闻传播学类(传播学、广告学)(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地质工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 环境工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程)(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学)(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程)(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 工程力学(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 通信工程(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 铁道工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 安全工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 工程造价(犀浦校区) | 2 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 车辆工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)(犀浦校区) | 4 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 道路桥梁与渡河工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 城市地下空间工程(犀浦校区) | 2 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土木工程(犀浦校区) | 3 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(九里校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 应用物理学(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电子信息科学与技术(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 经济与贸易类(经济学、金融学)(九里校区) | 2 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 环境工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(九里校区) | 1 | 5760/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 土木工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 消防工程(犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程)(犀浦校区) | 1 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校1896年创建于山海关,时称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东为学校题写校名。建校以来,学校先后命名交通大学、唐山交通大学、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次全国院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应党中央建设“大三线”号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉、成都东部(国际)校区四个校区,共占地5000余亩。谋考网
在127年的办学历程中,学校始终与中华民族同呼吸、共命运,见证和参与了中华民族百折不挠、不断奋进的光辉历史,形成了“竢实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的办学传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里等为代表的30余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、64位海内外院士和38位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的院士几乎全部出自我校。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才。”
以上就是谋考网整理的2024西南交通大学在云南招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com