发布时间:2024-08-10 22:53:00 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海事管理(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)((38500元/年;三亚校区;外语单科原始成绩不低于95分,且学生在校期间不能转专业) | 2 | 38500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学)((17250元/年;三亚校区;考生的外语单科原始成绩不低于95分,且学生在校期间不能转专业) | 2 | 17250/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 轮机工程(陆上方向)(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(4620元/年;三亚校区) | 4 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范)(4620元/年;三亚校区) | 6 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(4620元/年;三亚校区 | 4 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境(4620元/年;三亚校区) | 4 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(4180元/年;三亚校区 | 2 | 4180/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(4620元/年;三亚校区) | 5 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋渔业科学与技术(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(4620元/年;三亚校区) | 3 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(4620元/年;英语单科原始成绩不低于100分;三亚校区) | 4 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 秘书学(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)(4180元/年;三亚校区) | 2 | 4180/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范)(4180元/年;三亚校区 | 2 | 4180/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(4180元/年;三亚校区) | 4 | 4180/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(4620元/年;三亚校区 | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(4620元/年;三亚校区 | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(4620元/年;三亚校区 | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)(38500元/年;外语单科原始成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业;三亚校区) | 2 | 38500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学)(17250元/年;外语单科原始成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业;三亚校区) | 3 | 17250/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(4620元/年;三亚校区 | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(4620元/年;三亚校区) | 2 | 4620/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)(4180元/年;三亚校区) | 2 | 4180/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是上海合作组织大学中方成员院校,也是海南省中南部少数民族地区的人才培养摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。
学校的前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校。几经分合、调整、更名,于1993年由海南省通什师范专科学校和海南省通什教育学院合并组建为琼州大学(专科),2006年琼州大学升格为本科院校,更名为琼州学院,同年4月海南民族师范学校并入琼州学院。2009年学校主校区由五指山市搬迁至三亚市。2015年9月,更名为海南热带海洋学院。2018年12月,海南省海洋与渔业科学院转隶归属学校管理。谋考网
学校拥有三亚、五指山两个校区,校园面积2200多亩。现有总建筑面积53.29万平方米。固定资产总值197771.82万元;教学科研仪器设备总值19112.24万元;馆藏纸质图书177.07万册,电子图书206.97万册。
以上就是谋考网整理的2024海南热带海洋学院在安徽招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com