发布时间:2024-08-20 06:56:00 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画 | 17 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计 | 32 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 绘画 | 5 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计 | 6 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 20 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学 | 31 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 20 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育 | 30 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 40 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 30 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程 | 41 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 38 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 30 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 35 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 44 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 61 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 25 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 55 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 40 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 24 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程 | 37 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 27 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 冶金工程 | 60 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 46 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 21 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 52 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 50 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 50 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程 | 44 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 57 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 21 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 40 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 47 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 49 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 30 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 20 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 档案学 | 14 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4900/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育 | 11 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学 | 19 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 11 | 4400/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 70 | 24000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
历史沿革
辽宁科技学院是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。学校坐落在具有枫叶之都、钢铁之都、中国药都美称的辽宁省本溪新城,距沈阳桃仙国际机场20公里,学校前身为本溪冶金高等专科学校,办学历史最早可追溯到成立于1907年的本溪县立师范传习所,1948年东北解放后,更名为本溪工科高级职业学校,1958年升格为本溪钢铁工业学院,1985年更名为本溪冶金高等专科学校。2000年,本溪市高等职业专科学校、本溪师范高等专科学校并入本溪冶金高等专科学校。2004年,升格为本科,更名为辽宁科技学院。
以上就是谋考网整理的2024辽宁科技学院在辽宁招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com