2024-08-26 18:41:17 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 22 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 18 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 18 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(只招英语或法语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 15 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 35 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 80 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 42 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 80 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 75 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 25 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 26 | 6380/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)(中外合作办学) | 25 | 58000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习)(中外合作办学) | 25 | 58000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com一、2024江苏海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易25200/4河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生)15200/4河北2024历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)15200/4河北2024历史本科批日语(只招英语、日语语种考生)15200/4河北2024历史本科批行政管理45200/4河北2024物理本科批海
一、2024江苏海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化(办学地点:通灌校区)45800/4河南2024理科本科第一批计算机科学与技术25800/4河南2024理科本科第一批测绘工程(办学地点:通灌校区)85800/4河南2024理科本科第一批化学工程与工艺85800/4河南2024理科本科第一批制药工程85800/
一、2024江苏海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学25200/4海南2024综合本科普通批英语25200/4海南2024综合本科普通批新闻学25200/4海南2024综合本科普通批工商管理35200/4海南2024综合本科普通批会计学25200/4海南2024综合本科普通批海洋技术25500/4海南2024综合本科普通批生物技术
一、2024青海大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024物理本科批化学工程与工艺(卓越工程师)1-/4江苏2024物理本科批自动化1-/4江苏2024物理本科批计算机科学与技术1-/4江苏2024物理本科批电气工程及其自动化1-/4江苏2024物理本科批动物医学(卓越兽医师)1-/5江苏2024物理本科批机械设计制造及其自动化(卓越工程师)1-/4江苏20
一、2024上海大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批艺术管理(宝山校区)(以下专业授予艺术学学士学位)213000/4江苏2024历史本科批广播电视编导(延长校区)(以下专业授予艺术学学士学位)313000/4江苏2024历史本科批戏剧影视文学(延长校区)(以下专业授予艺术学学士学位)313000/4江苏2024历史本科批社会学类(以下专业在
一、2024江苏大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批物流管理35200/4海南2024综合本科普通批财务管理15200/4海南2024综合本科普通批金融学15200/4海南2024综合本科普通批人力资源管理25720/4海南2024综合本科普通批市场营销25200/4海南2024综合本科普通批工业工程25720/4海南2024综合本科普通
一、2024江苏海洋大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科生物技术35500/四年江西2024物理类本科水产养殖学22500/四年江西2024物理类本科测绘工程35800/四年江西2024物理类本科海洋技术25500/四年江西2024物理类本科安全工程25800/四年江西2024物理类本科网络工程35800/四年江西2024物理类本科光电信息科
一、2024江苏海洋大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取海洋资源与环境(通灌校区。)25500/四年浙江2024综合普通类平行录取水产养殖学(通灌校区。)32500/四年浙江2024综合普通类平行录取海洋技术(通灌校区。)35500/四年浙江2024综合普通类平行录取海洋信息工程(苍梧校区。)35800/四年浙江2024综合普通类平行
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25