2024-09-03 05:16:27 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 网络直播与运营 | 10 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据技术 | 9 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 园艺技术 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 材料工程技术 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代纺织技术 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 畜牧兽医 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 服装设计与工艺 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 纺织品设计 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 6 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 6 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 6 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 安全技术与管理 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 食品智能加工技术 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 油气储运技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 油气地质勘探技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 油田化学应用技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工业节能技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 汽车电子技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能互联网络技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 油气智能开采技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 生态保护技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 3 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代物流管理 | 3 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 机电设备技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代移动通信技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代物流管理 | 2 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 影视多媒体技术 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 环境监测技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 应用化工技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 石油化工技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 网络直播与运营 | 23 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据技术 | 21 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 园艺技术 | 20 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 20 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 材料工程技术 | 18 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代纺织技术 | 18 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 17 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 畜牧兽医 | 16 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 食品智能加工技术 | 16 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 16 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 服装设计与工艺 | 15 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 纺织品设计 | 15 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 15 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 14 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 14 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 14 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 13 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 园林技术 | 12 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车电子技术 | 11 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 安全技术与管理 | 10 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 10 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能互联网络技术 | 10 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 油气储运技术 | 9 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业节能技术 | 9 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 9 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 油气地质勘探技术 | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 油田化学应用技术 | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 生态保护技术 | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 植物保护与检疫技术 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 7 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 7 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 油气智能开采技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 6 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代移动通信技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代物流管理 | 6 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代物流管理 | 5 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 影视多媒体技术 | 5 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 环境监测技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 石油化工技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电设备技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 应用化工技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 网络直播与运营 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 园艺技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 植物保护与检疫技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 园林技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 畜牧兽医 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 油气储运技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 油气智能开采技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 油田化学应用技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 生态保护技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 安全技术与管理 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工业节能技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 材料工程技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智能控制技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 汽车电子技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代纺织技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 服装设计与工艺 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 纺织品设计 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 纺织品检验与贸易 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 食品智能加工技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电子信息工程技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代移动通信技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智能互联网络技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 2 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电子商务 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 2 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 2 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 烹饪工艺与营养 | 2 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 影视多媒体技术 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 油气地质勘探技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 环境监测技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 机电设备技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 应用化工技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 石油化工技术 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 网络直播与运营 | 12 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据技术 | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电子商务 | 8 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 园林技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 油气储运技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 油田化学应用技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代纺织技术 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 服装设计与工艺 | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 园艺技术 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 植物保护与检疫技术 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 5 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑装饰工程技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 4 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 畜牧兽医 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 油气地质勘探技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 油气智能开采技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 生态保护技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 安全技术与管理 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业节能技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 材料工程技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能控制技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车电子技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 纺织品设计 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 纺织品检验与贸易 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 食品智能加工技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电子信息工程技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 3 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 3 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代移动通信技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能互联网络技术 | 3 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 3 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 3 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 环境监测技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电设备技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 应用化工技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 石油化工技术 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 影视多媒体技术 | 2 | 6500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术((应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆工程学院就读)) | 35 | 3300/3 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||||

巴音郭楞职业技术学院(以下简称“巴音学院”)成立于2002年2月,是经自治区人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所以工、农、商为主,面向全国招生,为社会培养生产、建设、管理、服务一线的高素质劳动者和技术技能人才的全日制高职院校。2007年又挂牌成立了“巴音郭楞技师培训学院”,与职业技术学院实行“两块牌子,一套班子”的管理运行机制。学院总占地面积1200余亩,设置有13个二级学院,现有全日制本科、高职、中职等在校生17255人,现有教职工711人,其中专任教师618人,认定的具有“双师”资格教师131人,具有硕士学位教师226人、博士学位教师4人、副高及以上职称教师126人,其中教授14人,国家行业指导委员会教学名师3人,自治区高层次人才3人,自治区级教学名师1人,自治州优秀专家5人,专家人才库专家8人。已形成了以应用型本科教育为试点,高职教育为主体,职业培训及鉴定、成人继续教育并存的完备职业教育体系,有党组织28个,其中党委1个,党总支2个,机关及图书馆党支部6个,教学党支部14个,学生党支部1个,离退休党支部4个。创建全国党建工作样板支部1个、自治区党建工作样板支部1个;创建自治区“五个好”党支部1个。现为教育部第二批现代学徒制试点单位、新疆汽车职教联盟理事长、秘书长单位,巴州职业教育联盟理事长单位、秘书长单位,新疆电子信息职教联盟理事长、秘书长单位,河北—巴州纺织服装职教联盟理事长单位、秘书长单位,新疆智能制造职教联盟理事长、秘书长单位,新疆旅游教育联盟副理事长单位,新疆职业教育混合所有制研究联盟副理事长单位。
对接自治州产业发展情况
学院紧密对接自治区油气生产、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、有机果蔬、优质畜产品和新能源新材料战略性新兴产业八大产业集群,自治州化工材料、纺织面料、矿业开发、现代农业、文化旅游、商贸物流、绿色能源七大领域及产教融合发展需求,及时了解产业对人才类别、数量和质量的具体要求,动态实施专业结构和布局调整,开设了15个专业大类下的41个高职专业,高本衔接应用型本科专业5个,形成了石油石化、纺织服装、旅游、智能装备制造、特色林果业5个现代化专业体系。学院入选教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目1个,中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目2个,自治区职业教育示范性虚拟仿真实训基地1个,自治区首批产教融合实训基地项目1个,自治区级提升专业服务产业发展能力项目1个,自治区现代职业教育质量提升计划项目12个。同时,建成国家级在线精品开放课程1门,自治区级高职骨干专业群1个,建有自治区级高职特色专业3个,自治区级精品课程5门,自治区级在线精品开放课程2门,自治区级教学团队1个,自治区技工院校重点专业2个,自治区技工精品课程1门,中央财政支持职业教育实训基地项目4个,院内实训基地36个,实训室166间,工位数合计5519个,实训设备总值9607.32万元。学院积极推进“1+X”试点工作,开展了23个职业技能等级证书试点工作,先后与州内外435家企业签订了产教融合校企合作协议。
以上就是谋考网为大家带来的2024巴音郭楞职业技术学院在新疆招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
一、2025桂林生命与健康职业技术学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批中医康复技术1212600/3重庆2025物理高职专科批康复治疗技术1212600/3重庆2025物理高职专科批中药学1012600/3重庆2025物理高职专科批药学1812600/3重庆2025物理高职专科批护理413000/3重庆2025历史高职专科批中医康复技术1
一、2025四川音乐学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025音乐表演(器乐方向)本科提前批B段音乐表演(管乐与乐队训练)(只招小号、大号、长号、圆号、长笛、双簧管、单簧管、大管(或巴松)、古典萨克斯管器种考生。)115000/4内蒙古2025音乐表演(器乐方向)本科提前批B段流行音乐(流行器乐、爵士器乐)(只招爵士鼓(架子鼓)、电吉他、电贝司、民谣吉他
2024年广西卫生职业技术学院选科要求对照表各专业选考科目范围要求如果你是新高考省份考生,想要报考广西卫生职业技术学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高考必中网为大家整理的2024年广西卫生职业技术学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新
新疆医科大学2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年新疆医科大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
新疆第二医学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年新疆第二医学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.
浙江长征职业技术学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年浙江长征职业技术学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链
一、2025乐山师范学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批社会工作(4年,5520元/年)1人5520元/年/4年广西2025物理本科普通批数字媒体技术(4年,5980元/年)1人5980元/年/4年广西2025物理本科普通批动植物检疫(4年,5520元/年)3人5520元/年/4年广西2025物理本科普通批电子信息工程(4年,5980元/
2024年南宁职业技术学院选科要求对照表各专业选考科目范围要求如果你是新高考省份考生,想要报考南宁职业技术学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高考必中网为大家整理的2024年南宁职业技术学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。序
2023-03-16 14:55:08
2023-03-26 04:55:11
2024-04-29 17:31:38
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2023-10-18 23:30:12