2024-09-16 11:56:53 | 谋考网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 南京工程学院 | 2023 | 490 | |
| 南京工程学院 | 2022 | 408 | |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||
| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 南京工程学院 | 82 | ||
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||
2023-03-16 14:55:08
2024-04-29 17:31:38
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2023-10-05 14:30:14
2024-09-11 05:54:31