发布时间:2024-09-27 05:05:08 | 谋考网
郑州大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | |
020101 | 经济学 | B+ |
020102 | 经济统计学 | B |
020301K | 金融学 | B+ |
020305T | 金融数学 | B+ |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | A |
030102T | 知识产权 | B+ |
030202 | 国际政治 | |
030302 | 社会工作 | A |
030503 | 思想政治教育 | A |
030504T | 马克思主义理论 | |
040101 | 教育学 | B |
040201 | 体育教育 | A |
040203 | 社会体育指导与管理 | A |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B |
050207 | 日语 | A |
050301 | 新闻学 | A |
050302 | 广播电视学 | B+ |
050303 | 广告学 | A |
050306T | 网络与新媒体 | A |
060101 | 历史学 | B+ |
060102 | 世界史 | |
060103 | 考古学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | B+ |
070201 | 物理学 | B+ |
070202 | 应用物理学 | B+ |
070301 | 化学 | A |
070302 | 应用化学 | B+ |
070504 | 地理信息科学 | B |
071002 | 生物技术 | B+ |
071003 | 生物信息学 | B |
071102 | 应用心理学 | B+ |
071201 | 统计学 | B |
080102 | 工程力学 | B |
080201 | 机械工程 | B+ |
080205 | 工业设计 | B+ |
080206 | 过程装备与控制工程 | B+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
080401 | 材料科学与工程 | B+ |
080403 | 材料化学 | B+ |
080404 | 冶金工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B+ |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | A |
080702 | 电子科学与技术 | B |
080703 | 通信工程 | A |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | B+ |
080802T | 轨道交通信号与控制 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | A |
080904K | 信息安全 | B |
080905 | 物联网工程 | A |
080918TK | 密码科学与技术 | |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | A |
081101 | 水利水电工程 | A |
081102 | 水文与水资源工程 | A |
081202 | 遥感科学与技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | A |
081302 | 制药工程 | A |
081802 | 交通工程 | B+ |
082502 | 环境工程 | B+ |
082503 | 环境科学 | B |
082601 | 生物医学工程 | B |
082801 | 建筑学 | B+ |
082802 | 城乡规划 | B+ |
082803 | 风景园林 | B |
082901 | 安全工程 | B+ |
083001 | 生物工程 | B+ |
090104 | 植物科学与技术 | B |
100101K | 基础医学 | |
100201K | 临床医学 | B+ |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B+ |
100207TK | 儿科学 | B |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B+ |
100701 | 药学 | B+ |
100702 | 药物制剂 | A |
101001 | 医学检验技术 | A |
101003 | 医学影像技术 | B+ |
101005 | 康复治疗学 | A |
101101 | 护理学 | A |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120103 | 工程管理 | B+ |
120201K | 工商管理 | B+ |
120202 | 市场营销 | A |
120203K | 会计学 | B+ |
120204 | 财务管理 | A |
120206 | 人力资源管理 | A |
120401 | 公共事业管理 | A |
120402 | 行政管理 | A |
120501 | 图书馆学 | B |
120502 | 档案学 | B |
120601 | 物流管理 | B+ |
120701 | 工业工程 | B |
120801 | 电子商务 | A |
120901K | 旅游管理 | A |
120902 | 酒店管理 | A |
130201 | 音乐表演 | B+ |
130202 | 音乐学 | B+ |
130205 | 舞蹈学 | B+ |
130402 | 绘画 | B+ |
130403 | 雕塑 | B+ |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
050203 | 德语 | B |
凝聚态物理,材料加工工程。
以上就是郑州大学学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com