发布时间:2024-09-27 19:28:16 | 谋考网
河北科技大学学科评估谋考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | |
030302 | 社会工作 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050201 | 英语 | B |
050204 | 法语 | |
050261 | 翻译 | B |
050301 | 新闻学 | B |
050306T | 网络与新媒体 | B |
070101 | 数学与应用数学 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | |
070302 | 应用化学 | B |
071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | B |
080217T | 增材制造工程 | A+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080411T | 焊接技术与工程 | B |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | B |
080709T | 电子封装技术 | |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080911TK | 网络空间安全 | |
081001 | 土木工程 | B |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
081003 | 给排水科学与工程 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B+ |
081304T | 能源化学工程 | B |
081601 | 纺织工程 | B |
081602 | 服装设计与工程 | B |
081701 | 轻化工程 | |
082502 | 环境工程 | B |
082503 | 环境科学 | B |
082701 | 食品科学与工程 | B |
082702 | 食品质量与安全 | B |
082901 | 安全工程 | |
083001 | 生物工程 | B |
100701 | 药学 | |
100702 | 药物制剂 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120111T | 应急管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120204 | 财务管理 | B |
120602 | 物流工程 | B |
120701 | 工业工程 | |
120801 | 电子商务 | B |
130306 | 戏剧影视导演 | |
130308 | 录音艺术 | |
130310 | 动画 | B |
130311T | 影视摄影与制作 | B |
130401 | 美术学 | B |
130402 | 绘画 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | A |
环境工程、化学工艺、计算机软件与理论3个省级重点学科,发酵工程、纺织工程2个省级重点发展学科。
以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com