发布时间:2024-09-28 14:09:33 | 谋考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
经济统计学 | 020102 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
经济与金融 | 020307T | A | |
互联网金融 | 020309T | A | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
商务英语 | 050262 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
化学生物学 | 070303T | ||
机械工程 | 080201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
智能感知工程 | 080303T | ||
材料科学与工程 | 080401 | B | |
冶金工程 | 080404 | B | |
金属材料工程 | 080405 | B | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
焊接技术与工程 | 080411T | B+ | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
氢能科学与工程 | 080506TK | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
集成电路设计与集成系统 | 080710T | ||
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
安全工程 | 082901 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
工程造价 | 120105 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | B | |
物流工程 | 120602 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |
冶金工程专业是省级重点学科和省级教改示范专业,材料加工工程被评为省重点学科。
以上就是安徽工业大学学科评估结果汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com