发布时间:2024-09-28 17:42:19 | 谋考网
泉州师范学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020302 | 金融工程 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030102T | 知识产权 | |
040106 | 学前教育 | B |
040107 | 小学教育 | B+ |
040108 | 特殊教育 | B |
040201 | 体育教育 | B |
040203 | 社会体育指导与管理 | B+ |
050101 | 汉语言文学 | B |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050201 | 英语 | B |
050262 | 商务英语 | B |
050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | |
060101 | 历史学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070501 | 地理科学 | B |
070503 | 人文地理与城乡规划 | B |
070702 | 海洋技术 | |
071001 | 生物科学 | |
071102 | 应用心理学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080208 | 汽车服务工程 | B |
080403 | 材料化学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080604T | 电气工程与智能控制 | B |
080703 | 通信工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | |
081302 | 制药工程 | |
081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | |
081803K | 航海技术 | |
081804K | 轮机工程 | |
082503 | 环境科学 | |
082701 | 食品科学与工程 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120205 | 国际商务 | B |
120212T | 体育经济与管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
120801 | 电子商务 | B |
130202 | 音乐学 | A |
130205 | 舞蹈学 | B |
130401 | 美术学 | B |
130405T | 书法学 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
拥有福建省新建本科院校重点学科4个、省级特色专业2个。如物理学专业是省级重点学科专业,拥有省级重点实验教学示范中心。
谋考网以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com