发布时间:2024-09-28 23:20:03 | 谋考网
新乡医学院三全学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
050201 | 英语 | B |
071002 | 生物技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
082601 | 生物医学工程 | |
082602T | 假肢矫形工程 | |
082604T | 康复工程 | |
083001 | 生物工程 | |
083002T | 生物制药 | |
100201K | 临床医学 | |
100203TK | 医学影像学 | |
100701 | 药学 | |
100702 | 药物制剂 | |
101001 | 医学检验技术 | |
101003 | 医学影像技术 | |
101004 | 眼视光学 | |
101005 | 康复治疗学 | B |
101006 | 口腔医学技术 | B |
101011T | 智能医学工程 | |
101101 | 护理学 | B |
101102T | 助产学 | |
120202 | 市场营销 | B |
120401 | 公共事业管理 | |
120410T | 健康服务与管理 | B |
120412T | 医疗产品管理 | |
490213 | 医疗器械维护与管理 | |
520602 | 康复辅助器具技术 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
490214 | 医疗器械经营与服务 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 |
新乡医学院三全学院重点学科
谋考网以上就是新乡医学院学科评估结果汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com