2024-09-29 02:02:18 | 谋考网
![]()
黄冈师范学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 030201 | 政治学与行政学 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 030503 | 思想政治教育 | B |
| 040104 | 教育技术学 | B |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 040201 | 体育教育 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050107T | 秘书学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 050302 | 广播电视学 | B |
| 060101 | 历史学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070201 | 物理学 | B |
| 070301 | 化学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 070501 | 地理科学 | B |
| 071001 | 生物科学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 090104 | 植物科学与技术 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120404 | 土地资源管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130301 | 表演 | B |
| 130305 | 广播电视编导 | B |
| 130309 | 播音与主持艺术 | B |
| 130310 | 动画 | |
| 130401 | 美术学 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 580401 | 法律事务 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 570104K | 小学语文教育 |


艺术教育专业是教育部定点教改试点专业,教育技术学专业、生物科学专业、汉语言文学入选教育部国家级特色专业,汉语言文学、生物科学、教育技术学、数学与应用数学是湖北省省级品牌专业。
谋考网以上,就是谋考网小编给大家带来的黄冈师范学院学科评估结果汇总全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-09-26 15:50:29
2024-09-18 15:19:34
2024-06-13 07:36:01
2024-04-09 03:35:52
2025-05-13 18:13:34
2025-04-28 11:09:04