发布时间:2024-10-02 06:34:25 | 谋考网
安徽新华学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020307T | 经济与金融 | |
020309T | 互联网金融 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050262 | 商务英语 | |
050301 | 新闻学 | |
050303 | 广告学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081302 | 制药工程 | |
082502 | 环境工程 | |
082801 | 建筑学 | |
082803 | 风景园林 | |
082901 | 安全工程 | B |
100701 | 药学 | |
100702 | 药物制剂 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | |
120410T | 健康服务与管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130301 | 表演 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130309 | 播音与主持艺术 | |
130310 | 动画 | B+ |
130401 | 美术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 |
电子信息工程专业
通信工程专业
计算机科学与技术专业
药学专业
土木工程专业
英语专业(本科)(英语特色班:英语
以上就是安徽新华学院学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com