2024-10-02 11:25:21 | 谋考网
![]()
浙江工商大学杭州商学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020102 | 经济统计学 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020309T | 互联网金融 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 020402 | 贸易经济 | |
| 030101K | 法学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 050301 | 新闻学 | |
| 050303 | 广告学 | |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120601 | 物流管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120803T | 跨境电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 |


浙江工商大学杭州商学院重点学科
谋考网以上就是浙江工商大学杭州商学院学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11