发布时间:2024-10-04 02:50:13 | 谋考网
福建林业职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
410105 | 园艺技术 | |
410202 | 园林技术 | |
410201 | 林业技术 | |
420303 | 测绘地理信息技术 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
440106 | 建筑室内设计 | |
440105 | 风景园林设计 | |
440104 | 园林工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
490209 | 食品药品监督管理 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510203 | 软件技术 | |
530304 | 会计信息管理 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
560205 | 新闻采编与制作 | |
410206 | 森林和草原资源保护 | |
410210 | 森林生态旅游与康养 | |
410211 | 林业信息技术应用 | |
440304 | 智能建造技术 | |
440501 | 工程造价 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
570201 | 商务英语 |
福建林业职业技术学院重点学科
谋考网以上就是福建林业职业技术学院学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com