发布时间:2024-10-05 10:44:15 | 谋考网
贵州电子信息职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
430101 | 发电厂及电力系统 | |
430105 | 电力系统自动化技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
560206 | 影视动画 | |
440501 | 工程造价 | |
460310 | 工业互联网应用 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
510301 | 现代通信技术 | |
510401 | 集成电路技术 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
550113 | 广告艺术设计 |
贵州电子信息职业技术学院重点学科
谋考网以上就是谋考网小编给大家带来的贵州电子信息职业技术学院学科评估结果汇总全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com