发布时间:2024-10-05 23:54:36 | 谋考网
北京政法职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
500405 | 空中乘务 | |
500406 | 民航安全技术管理 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
560208 | 影视多媒体技术 | |
560215 | 传播与策划 | |
570202 | 应用英语 | |
580402 | 法律文秘 | |
580401 | 法律事务 | |
580501K | 刑事执行 | |
580503K | 行政执行 | |
580701 | 安全防范技术 | |
590104 | 社区管理与服务 | |
590208 | 知识产权管理 | |
440406 | 建筑消防技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
530701 | 电子商务 | |
570201 | 商务英语 | |
580703 | 智能安防运营管理 | |
590203 | 劳动与社会保障 | |
590401 | 现代文秘 |
北京政法职业学院重点学科
以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com