发布时间:2024-10-08 15:11:24 | 谋考网
上海健康医学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
082601 | 生物医学工程 | |
082603T | 临床工程技术 | |
100201K | 临床医学 | |
100401K | 预防医学 | |
100402 | 食品卫生与营养学 | |
100701 | 药学 | |
100705T | 药物分析 | |
101001 | 医学检验技术 | |
101003 | 医学影像技术 | B |
101006 | 口腔医学技术 | B |
101007 | 卫生检验与检疫 | |
101009T | 康复物理治疗 | |
101013T | 智能影像工程 | |
101101 | 护理学 | B |
101102T | 助产学 | B |
120401 | 公共事业管理 | B |
120410T | 健康服务与管理 | B |
120412T | 医疗产品管理 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520901 | 眼视光技术 | |
490213 | 医疗器械维护与管理 | |
490215 | 康复工程技术 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
520101K | 临床医学 | |
520301 | 药学 |
上海健康医学院重点学科
谋考网以上就是上海健康医学院学科评估结果汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com