发布时间:2024-10-09 02:12:47 | 谋考网
闽西职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
420802 | 环境工程技术 | |
440101 | 建筑设计 | |
440106 | 建筑室内设计 | |
440105 | 风景园林设计 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440601 | 市政工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
470201 | 应用化工技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510203 | 软件技术 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
550101 | 艺术设计 | |
550204 | 表演艺术 | |
560208 | 影视多媒体技术 | |
570101K | 早期教育 | |
440501 | 工程造价 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
520301 | 药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
570102K | 学前教育 | |
590202 | 人力资源管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
闽西职业技术学院重点学科
以上就是闽西职业技术学院学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com