发布时间:2024-11-06 18:39:15 | 谋考网
北京电子科技职业学院院系设置
专业代码 | 招生专业名称 |
520202 | 电气化铁道技术(司乘方向) |
520302 | 电气化铁道技术(检修方向) |
520202 | 电气化铁道技术(动车组方向) |
520302 | 城市轨道交通控制(车辆方向) |
520202 | 电气化铁道技术(供电方向) |
580104 | 电机与电器(测控方向) |
580104 | 电机与电器 |
580202 | 电气自动化技术(工业控制方向) |
580202 | 电气自动化技术(铁道方向) |
580202 | 电气自动化技术(智能电网方向) |
590201 | 电子信息工程技术(铁道信号方向) |
590201 | 电子信息工程技术(智能电子方向) |
590202 | 应用电子技术(车辆电子方向) |
590202 | 应用电子技术(检测方向) |
520202 | 电气化铁道技术(车辆方向) |
560402 | 供热通风与空调工程技术 |
580108 | 焊接技术及自动化 |
580101 | 机械设计与制造(加工方向) |
580101 | 机械设计与制造(检测方向) |
580106 | 模具设计与制造 |
580103 | 数控技术(加工方向) |
580103 | 数控技术(维修方向) |
520221 | 铁道信息技术与应用(AFC方向) |
590102 | 计算机网络技术(网络管理方向) |
520202 | 电气化铁道技术(铁路通信方向) |
590129 | 物联网应用技术 |
590108 | 软件技术 |
590103 | 计算机多媒体技术(广告设计方向) |
590103 | 计算机多媒体技术(网站设计方向) |
590106 | 计算机信息管理(ERP方向) |
620204 | 会计电算化 |
620405 | 电子商务 |
560702 | 物业管理 |
620505 | 物流管理 |
620401 | 市场营销 |
560701 | 房地产经营与估价 |
560105 | 环境艺术设计 |
660108 | 商务英语 |
640101 | 旅游管理 |
520302 | 城市轨道交通控制(运营管理方向) |
660112 | 文秘 |
北京电子科技职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
北京电子科技职业学院 | 环境工程技术 |
北京电子科技职业学院 | 供热通风与空调工程技术 |
北京电子科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
北京电子科技职业学院 | 机电一体化技术 |
北京电子科技职业学院 | 电气自动化技术 |
北京电子科技职业学院 | 无人机应用技术 |
北京电子科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
北京电子科技职业学院 | 新能源汽车技术 |
北京电子科技职业学院 | 药品生物技术 |
北京电子科技职业学院 | 生物产品检验检疫 |
北京电子科技职业学院 | 服装设计与工艺 |
北京电子科技职业学院 | 飞机电子设备维修 |
北京电子科技职业学院 | 飞机机电设备维修 |
北京电子科技职业学院 | 城市轨道交通机电技术 |
北京电子科技职业学院 | 电子信息工程技术 |
北京电子科技职业学院 | 计算机应用技术 |
北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 |
北京电子科技职业学院 | 国际金融 |
北京电子科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 |
北京电子科技职业学院 | 环境艺术设计 |
北京电子科技职业学院 | 广播影视节目制作 |
北京电子科技职业学院 | 机械制造及自动化 |
北京电子科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 |
北京电子科技职业学院 | 智能网联汽车技术 |
北京电子科技职业学院 | 食品检验检测技术 |
北京电子科技职业学院 | 大数据技术 |
北京电子科技职业学院 | 现代通信技术 |
北京电子科技职业学院 | 大数据与会计 |
北京电子科技职业学院 | 国际商务 |
北京电子科技职业学院 | 电子商务 |
北京电子科技职业学院 | 游戏艺术设计 |
北京电子科技职业学院 | 商务英语 |