小编今天整理了一些武汉哪个二本学校有师范专业相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

武汉哪个二本学校有师范专业
 湖北省内,二本院校众多,其中包括多所设有师范专业的学校。例如,湖北经济学院、武汉纺织大学、江汉大学、湖北警官学院等均在其中。
 
 
 在2017年的湖北二本大学文科排名中,湖北经济学院位列榜首,江汉大学紧随其后排名第二,而湖北警官学院则位列第三。这些学校不仅提供优质的教育资源,还注重培养学生的师范技能,为未来的教育事业储备人才。
 
 
 湖北师范大学同样是一所在师范教育方面有着深厚底蕴的学校,它在二本院校中也占有重要位置。此外,武汉体育学院、湖北理工学院和湖北科技学院也提供师范专业,为学生提供了多样化的选择。
 
 
 值得注意的是,湖北医药学院和湖北中医药大学虽然主要以医学和中医药学为主,但在某些师范教育方面也有一定的涉猎,为有兴趣的学生提供了额外的选择。
 
 
 这些二本院校不仅在湖北省内具有较高的知名度,也得到了社会的广泛认可。它们通过多样化的课程设置和实践教学,旨在培养具备扎实专业基础和良好师德素养的教育工作者。
 
 
 总的来说,湖北省内二本院校中的多所学校提供了师范专业,满足了不同学生的需求,为未来的教育事业输送了大量人才。

文科大学排名及录取分数线
 2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
 
 排名    2016年全国大学排名    学校名称(查看分数线)    所在地区    所在地区排名    总分    办学类型    星级排名    办学层次
 
 1    1    北京大学    北京    1    100    研究型    7星级    世界知名高水平
 
 2    3    复旦大学    上海    1    82.79    研究型    6星级    顶尖
 
 3    4    武汉大学    湖北    1    82.43    研究型    6星级    顶尖
 
 4    5    浙江大学    浙江    1    82.38    研究型    6星级    顶尖
 
 5    6    中国人民大学    北京    3    81.98    研究型    6星级    顶尖
 
 6    7    上海交通大学    上海    2    81.76    研究型    6星级    顶尖
 
 7    8    南京大学    江苏    1    80.43    研究型    6星级    顶尖
 
 8    10    中山大学    广东    1    76.46    研究型    5星级    一流
 
 9    11    吉林大学    吉林    1    76.01    研究型    5星级    一流
 
 10    14    四川大学    四川    1    74.99    研究型    5星级    一流
 
 11    15    北京师范大学    北京    4    74.75    研究型    5星级    一流
 
 12    16    南开大学    天津    1    74.46    研究型    5星级    一流
 
 13    17    西安交通大学    陕西    1    73.56    研究型    5星级    一流
 
 14    18    中南大学    湖南    2    73.13    研究型    5星级    一流
 
 15    21    山东大学    山东    1    72.72    研究型    5星级    一流
 
 16    23    厦门大学    福建    1    72.23    研究型    5星级    一流
 
 17    24    东南大学    江苏    2    71.35    研究型    5星级    一流
 
 18    27    重庆大学    重庆    1    69.54    研究型    5星级    一流
 
 19    28    华东师范大学    上海    4    69.52    研究型    5星级    一流
 
 20    33    湖南大学    湖南    3    68.03    研究型    4星级    高水平
 
 21    34    华中师范大学    湖北    3    67.92    研究型    4星级    高水平
 
 22    36    兰州大学    甘肃    1    67.21    研究型    4星级    高水平
 
 23    40    东北师范大学    吉林    2    66.5    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 24    47    西北大学    陕西    4    65.88    区域研究型    4星级    高水平
 
 25    50    南京师范大学    江苏    5    65.71    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 26    52    西南大学    重庆    2    65.64    区域研究型    4星级    高水平
 
 27    53    中国海洋大学    山东    2    65.56    行业特色研究型    5星级    一流
 
 28    58    暨南大学    广东    3    65.17    区域研究型    4星级    高水平
 
 29    59    云南大学    云南    1    65.11    区域研究型    4星级    高水平
 
 30    62    郑州大学    河南    2    65.01    区域研究型    3星级    知名
 
 31    63    苏州大学    江苏    9    64.99    区域研究型    3星级    知名
 
 32    64    上海财经大学    上海    6    64.96    行业特色研究型    5星级    一流
 
 33    66    中国政法大学    北京    11    64.9    行业特色研究型    5星级    一流
 
 34    72    湖南师范大学    湖南    4    64.65    区域研究型    3星级    知名
 
 35    74    华南师范大学    广东    4    64.42    区域特色研究型    3星级    知名
 
 36    75    上海大学    上海    8    64.41    区域研究型    3星级    知名
 
 37    76    
中南财经政法大学    湖北    7    64.32    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 38    77    西南财经大学    四川    4    64.27    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 39    80    南昌大学    江西    1    64.18    区域研究型    3星级    知名
 
 40    82    中央财经大学    北京    14    63.99    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 41    83    广西大学    广西    1    63.89    区域研究型    3星级    知名
 
 42    86    陕西师范大学    陕西    8    63.88    区域特色研究型    3星级    知名
 
 43    87    深圳大学    广东    5    63.86    区域研究型    4星级    高水平
 
 44    89    中央民族大学    北京    17    63.78    行业特色研究型    5星级    一流
 
 45    90    
对外经济贸易大学    北京    18    63.77    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 46    92    首都师范大学    北京    19    63.73    区域特色研究型    3星级    知名
 
 47    96    浙江师范大学    浙江    3    63.37    区域特色研究型    3星级    知名
 
 48    97    安徽大学    安徽    3    63.34    区域研究型    3星级    知名
 
 49    99    江南大学    江苏    11    63.31    区域特色研究型    3星级    知名
 
 50    100    山西大学    山西    1    63.29    区域研究型    3星级    知名
 
 51    101    河南大学    河南    3    63.26    区域研究型    3星级    知名
 
 52    104    福建师范大学    福建    3    63.24    区域特色研究型    3星级    知名
 
 53    106    内蒙古大学    内蒙古    1    63.22    区域研究型    3星级    知名
 
 54    107    河北大学    河北    2    63.2    区域研究型    3星级    知名
 
 55    107    天津师范大学    天津    3    63.2    区域特色研究型    3星级    知名
 
 56    110    辽宁大学    辽宁    3    63.18    区域研究型    3星级    知名
 
 57    111    新疆大学    新疆    1    63.17    区域研究型    3星级    知名
 
 58    114    海南大学    海南    1    63.09    区域研究型    3星级    知名
 
 59    115    东北财经大学    辽宁    4    63.05    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 60    116    石河子大学    新疆    2    63.02    区域研究型    3星级    知名
 
 61    120    安徽师范大学    安徽    4    62.95    区域特色研究型    3星级    知名
 
 62    122    黑龙江大学    黑龙江    4    62.91    区域研究型    3星级    知名
 
 63    123    汕头大学    广东    8    62.88    区域研究型    3星级    知名
 
 64    124    湘潭大学    湖南    5    62.85    区域研究型    3星级    知名
 
 65    126    江苏大学    江苏    14    62.83    区域特色研究型    3星级    知名
 
 66    127    贵州大学    贵州    1    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 67    127    扬州大学    江苏    15    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 68    129    西南政法大学    重庆    4    62.78    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 69    134    宁波大学    浙江    5    62.61    专业型    3星级    知名
 
 70    135    山东师范大学    山东    4    62.6    区域特色研究型    3星级    知名
 
 71    136    上海师范大学    上海    11    62.58    区域特色研究型    3星级    知名
 
 72    140    宁夏大学    宁夏    1    62.51    区域研究型    3星级    知名
 
 73    141    西北师范大学    甘肃    2    62.46    区域特色研究型    3星级    知名
 
 74    142    湖北大学    湖北    8    62.42    区域研究型    3星级    知名
 
 75    143    广西师范大学    广西    2    62.38    专业型    3星级    知名
 
 76    146    青岛大学    山东    5    62.32    专业型    3星级    知名
 
 77    148    江西师范大学    江西    2    62.28    专业型    3星级    知名
 
 78    149    河北师范大学    河北    4    62.27    专业型    3星级    知名
 
 79    152    江西财经大学    江西    3    62.26    专业型    3星级    知名
 
 80    153    首都经济贸易大学    北京    23    62.23    区域特色研究型    3星级    知名
 
 81    159    
广东外语外贸大学    广东    11    62.16    专业型    3星级    知名
 
 82    161    延边大学    吉林    4    62.15    区域研究型    3星级    知名
 
 83    164    华侨大学    福建    5    62.13    专业型    2星级    区域高水平
 
 84    166    山东科技大学    山东    7    62.11    区域特色研究型    3星级    知名
 
 85    166    西藏大学    西藏    1    62.11    区域研究型    3星级    知名
 
 86    171    北京语言大学    北京    24    62.04    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 87    173    云南师范大学    云南    3    62    专业型    2星级    区域高水平
 
 88    176    广州大学    广东    12    61.96    专业型    2星级    区域高水平
 
 89    178    河南师范大学    河南    6    61.94    专业型    2星级    区域高水平
 
 90    181    华东政法大学    上海    13    61.92    专业型    3星级    知名
 
 91    185    杭州师范大学    浙江    6    61.86    专业型    2星级    区域高水平
 
 92    186    青海大学    青海    1    61.84    区域研究型    3星级    知名
 
 93    191    哈尔滨师范大学    黑龙江    8    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 94    191    中南民族大学    湖北    10    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 95    197    云南民族大学    云南    4    61.75    专业型    2星级    区域高水平
 
 96    198    济南大学    山东    9    61.71    专业型    2星级    区域高水平
 
 97    200    浙江工商大学    浙江    10    61.69    专业型    3星级    知名
 
 98    207    四川师范大学    四川    9    61.64    专业型    2星级    区域高水平
 
 99    211    天津财经大学    天津    7    61.57    专业型    2星级    区域高水平
 
 100    216    三峡大学    湖北    11    61.54    专业型    2星级    区域高水平
 
 101    218    北京工商大学    北京    25    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 102    218    辽宁师范大学    辽宁    11    61.52    专业型    3星级    知名
 
 103    218    内蒙古师范大学    内蒙古    3    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 104    222    长江大学    湖北    12    61.49    专业型    2星级    区域高水平
 
 105    225    贵州师范大学    贵州    2    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 106    225    湖南科技大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 107    225    南华大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 108    242    安徽财经大学    安徽    9    61.41    应用型    2星级    区域高水平
 
 109    243    南通大学    江苏    21    61.4    专业型    2星级    区域高水平
 
 110    251    新疆师范大学    新疆    5    61.36    应用型    2星级    区域高水平
 
 111    253    江苏师范大学    江苏    22    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 112    253    曲阜师范大学    山东    12    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 113    256    西南民族大学    四川    11    61.32    专业型    2星级    区域高水平
 
 114    258    山西财经大学    山西    4    61.31    应用型    1星级    区域知名
 
 115    258    重庆师范大学    重庆    8    61.31    应用型    2星级    区域高水平
 
 116    258    重庆工商大学    重庆    8    61.31    专业型    1星级    区域知名
 
 117    262    广西民族大学    广西    6    61.29    专业型    2星级    区域高水平
 
 118    262    云南财经大学    云南    6    61.29    应用型    1星级    区域知名
 
 119    268    集美大学    福建    6    61.25    专业型    2星级    区域高水平
 
 120    268    山东财经大学    山东    13    61.25    应用型    2星级    区域高水平
 
 121    272    
上海对外经贸大学    上海    17    61.23    应用型    1星级    区域知名
 
 122    273    烟台大学    山东    14    61.22    应用型    2星级    区域高水平
 
 123    274    南京财经大学    江苏    24    61.21    应用型    1星级    区域知名
 
 124    279    哈尔滨商业大学    黑龙江    11    61.19    应用型    1星级    区域知名
 
 125    283    广东财经大学    广东    13    61.18    应用型    1星级    区域知名
 
 126    283    西北政法大学    陕西    13    61.18    专业型    2星级    区域高水平
 
 127    285    山西师范大学    山西    5    61.17    专业型    2星级    区域高水平
 
 128    292    西北民族大学    甘肃    6    61.12    专业型    1星级    区域知名
 
 129    292    内蒙古科技大学    内蒙古    5    61.12    应用型    1星级    区域知名
 
 130    297    大连大学    辽宁    17    61.11    应用型    1星级    区域知名
2023全国文科二本大学排名及分数线
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来2023全国文科二本大学排名及分数线的相关内容。
 2023年全国文科二本大学排名中,浙江工商大学位居榜首,四川外国语大学紧随其后,
上海立信会计金融学院位列第三。这三所学校的综合排名在文科二本大学中表现出色。
 
 录取分数线方面,西北师范大学的师范类二本专业为591分,集美大学的综合类二本专业为589分,广西中医药大学的医药类二本专业为586分,重庆师范大学的师范类二本专业同样为586分。上海立信会计金融学院的财经类二本专业、浙江传媒学院的语言类二本专业以及山东中医药大学的医药类二本专业,分数线均为584分。上海体育学院的体育类二本专业、曲阜师范大学的师范类二本专业以及湖南工商大学的财经类二本专业均以583分的分数线吸引学生。
 
 山东中医药大学、上海体育学院、曲阜师范大学、湖南工商大学、江苏师范大学、湖北师范大学、甘肃政法大学、山东政法学院、成都大学、贵州师范大学、沈阳航空航天大学、江苏第二师范学院、四川美术学院、中华女子学院、首都体育学院、北华大学、上海商学院、安庆师范大学、河南工业大学、湖北中医药大学、重庆工商大学(中外合作)、西藏大学、西安文理学院、天津商业大学、河北经贸大学、山西中医药大学、嘉兴学院、武汉轻工大学、湖北第二师范学院、重庆三峡学院、青岛农业大学、河南科技大学、广东技术师范大学、云南中医药大学、云南警官学院、江苏海洋大学、安徽农业大学、厦门理工学院、闽南师范大学、山东农业大学、聊城大学、湖南医药学院等众多学校,分别在各自的专业领域内设置了二本录取分数线,如579分(河北经贸大学财经类)、573分(中华女子学院语言类、首都体育学院体育类)、572分(天津商业大学财经类、河北经贸大学财经类)、569分(广东技术师范大学师范类)、568分(安徽农业大学农林类、厦门理工学院理工类、闽南师范大学师范类)等,为不同背景和兴趣的学生提供了多元化的选择。
谋考网以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。