2025-02-07 13:23:13 | 谋考网
![]()
合肥工业大学(宣城校区)就业状况
近几年来,学校本科生就业率保持在96%以上。60多年来,共为国家培养各类人才17万多人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。
合肥工业大学(宣城校区)开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 合肥工业大学(宣城校区) | 经济学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 金融工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 国际经济与贸易 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 法学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 思想政治教育 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 英语 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 印度尼西亚语 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 数学与应用数学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 信息与计算科学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 应用物理学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 化学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 地理信息科学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 地质学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 地球信息科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 生物技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 统计学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 工程力学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 机械设计制造及其自动化 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 工业设计 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 过程装备与控制工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 车辆工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 智能制造工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 智能车辆工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 测控技术与仪器 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 智能感知工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 材料物理 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 金属材料工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 无机非金属材料工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 高分子材料与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 粉体材料科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 能源与动力工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程及其自动化 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电子科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 通信工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 微电子科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 光电信息科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 集成电路设计与集成系统 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 自动化 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 机器人工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 软件工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 信息安全 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物联网工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 智能科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 土木工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 给排水科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 智能建造 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 水利水电工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 水文与水资源工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 测绘工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 遥感科学与技术 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 化学工程与工艺 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 制药工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 精细化工 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 勘查技术与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 资源勘查工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 地下水科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 交通运输 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 交通工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 飞行器制造工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 环境生态工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 生物医学工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 食品科学与工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 食品质量与安全 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 食品营养与健康 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 建筑学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 城乡规划 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 风景园林 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 生物工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 药学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 信息管理与信息系统 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 大数据管理与应用 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 工商管理 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 市场营销 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 会计学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 工业工程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电子商务 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 视觉传达设计 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 环境设计 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息材料 |
合肥工业大学(宣城校区)就业状况合肥工业大学(宣城校区)就业状况近几年来,学校本科生就业率保持在96%以上。60多年来,共为国家培养各类人才17万多人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。合肥工业大学技师学院开设专业合肥工业大学技师学院开设专业院校名专业名称合肥工业大学技师学院电子电工合肥工业大学技师学院电气自动化设备安装与维修合肥工业大学技师学院机械装配合
合肥大学就业状况合肥大学就业状况我院毕业生是在国家就业方针政策的指导下,通过“供需见面、双向选择”的办法自主择业。为了帮助毕业生就业,学院设有毕业生就业指导中心,通过开设就业指导课、及时公布需求信息、向用人单位推荐毕业生等一系列措施,指导毕业生走向社会。由于我院十分重视学生综合素质的培养,毕业生理论和实践基础扎实,知识面广,适应性强,具有应用型特色,深受用人单位欢迎,2007年本科毕业生就
合肥工业大学(宣城校区)就业状况合肥工业大学(宣城校区)就业状况近几年来,学校本科生就业率保持在96%以上。60多年来,共为国家培养各类人才17万多人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。合肥工业大学(宣城校区)重点学科合肥工业大学(宣城校区)重点学科(国家级特色专业:)1.车辆工程2.信息管理与信息系统国家重点学科:1.机械设计
合肥师范学院就业状况合肥师范学院就业状况近三年毕业生就业率都保持在96%以上,三次荣获“安徽省普通高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。合肥师范学院开设专业合肥师范学院开设专业院校名专业名合肥师范学院经济学合肥师范学院经济统计学合肥师范学院金融工程合肥师范学院经济与金融合肥师范学院互联网金融合肥师范学院国际经济与贸易合肥师范学院思想政治教育合肥师范学院学前教育合肥师范学院小学教育合肥师
合肥工业大学宣城校区有哪些专业合肥工业大学宣城校区专业有:经济学、法学、英语、网络与新媒体、应用化学、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、新能源材料与器件、电气工程与智能控制、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、城市地下空间工程、能源化学工程、交通设备与控制工程、环境工程、环境生态工程、食品质量与安全、物流管理、材料成型及控制技术拓展知识:
合肥工业大学宣城校区和本校区有什么区别主办单位、学校位置、在校人数不同。主办单位:1、合肥工业大学宣称校区:是由合肥工业大学、宣城市人民政府共同建设的。2、合肥工业大学本校区:是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校位置:1、合肥工业大学宣称校区:坐落在有“中国文房四宝之乡”之称的宣城市区南部
合肥工业大学(宣城校区)重点学科合肥工业大学(宣城校区)重点学科(国家级特色专业:)1.车辆工程2.信息管理与信息系统国家重点学科:1.机械设计及理论2.电力电子与电力传动3.管理科学与工程4.农产品加工及贮藏工程(培育)合肥工业大学(宣城校区)院校简介合肥工业大学(宣城校区)院校简介合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、
合肥工业大学(宣城校区)收费标准合肥工业大学(宣城校区)收费标准1.艺术设计专业预收7000元/生·年;2.以下专业预收5500元/生·年光信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、粉体材料科学与工程、自动化、生物医学工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息安全、土木工程、建筑环境与设备工程、建筑学、城市规划、景观学、环境工程、地理信息系统、信息管
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-03-29 03:24:50
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26